|
"Ай-Даниль" санаторий "Ай-Петри" санаторий "Артемида" база отдыха "Бристоль" отель "Воронцово" дом отдыха "Гурзуфский" санаторий "Жемчужина" МРЦ "Жуковка" ТК "Катрин" отель "Красотель-Левант" им. Куйбышева санаторий "Курпаты" санаторий "Мисхор" санаторий "Марат" парк-отель "Ореанда"**** гостиница "Пальмира Палас" отель "Россия" КОК stop sale "Таврия" ОК "Форос" санаторий "Черноморье" санаторий "Южнобережный" санаторий "Южный" санаторий stop sale "Ялта-Интурист" гостиница "Kirov Holiday Center" "Heliopark Сосновая роща" отель "Respect Hall Resort Hotel" "1001 ночь" гостиничный комплекс "Аквапарк" отель "Алушта" санаторий "Алуштинский" санаторий "Восход" ТОК "Дружба" пансионат "Дубна" пансионат "Крымская Ривьера" отель "Магнолия" пансионат "Море"**** курортный комплекс "Морской уголок" санаторий "Московский" ЛОК "Норд" отель "Северная Двина" пансионат "Утес" санаторий "Юбилейный" пансионат "Юность" МЦО "Даккар" отель им. Мокроусова ТОК "Олимп" гостиница Палаточный городок "Севастополь" гостиница "Херсонес" апартаменты "Яркий берег" пансионат "Лагуна" база отдыха "Песчаное" пансионат "Черноморец" санаторий "Энергетик" пансионат "Днепр" санаторий "Евпатория" ТОК "Мрия" санаторий "Орен-Крым" санаторий "Планета" пансионат "Победа" санаторий "Строитель" пансионат "Юлиана" гостиничный комплекс "Полтава" санаторий "Саки" санаторий Сакский ВКС им. Пирогова "Бастион" отель "Звездный" пансионат "Новый Свет" ТОК "Судак" ТОК "Белый Грифон" гостиничный комплекс "Голубой залив" пансионат "Приморье" ТОСК "Золотой берег" пансионат "Крымское приморье" пансионат "Heliopark Алые паруса" отель
ГОСТИНИЦЫ КИЕВА
"Казацкая" гостиница "Русь" гостиница "Славутич" гостиница "Украина" отель
|
Расписание движения поездов по Крыму
|
| №№ поез- дов |
Сообщение | Время отпра- вления |
Дни отпра- вления |
Время при- бытия в коне- чный пункт |
Отпра- вление из коне- чного пункта |
Прибытие в Симфе- рополь |
| 8 | Санкт-Петербург | 1-00 | С 27/05 по 04/10 ежедн., с 6/10 по 22/12 по четным с 24/12 по 12/01 ежедн. с 14/01 по 22/04 по четн., с 24/04 ежедн. | 10-08 | 20-00 | 2-25 |
| 12 | Киев "Славутич" | 14-33 | летний ежедневно с 27/05 по 01/10 | 5-42 | 17-51 | 8-45 |
| 12 | Киев "Славутич" | 16-24 | зимний ежедневно с 02/10 | 7-41 | 17-51 | 8-45 |
| 18 | Москва | 19-29 | ежедневно, постоянный | 19-42 | 10-21 | 8-36 |
| 28 | Киев | 17-11 | ежедневно, летний с 27/05 по 01/09 | 8-44 | 20-21 | 11-01 |
| 28 | Киев | 20-13 | ежедневно, зимний с 2/09 | 11-23 | 20-21 | 11-01 |
| 40 | Киев | 15-09 | ежедневно, постоянный | 7-08 | 12-51 | 4-17 |
| 48 | Донецк "Горняк" | 18-27 | ежедневно, летний с 27/05 по 02/09 | 6-10 | 19-53 | 7-30 |
| 48 | Донецк "Горняк" | 18-27 | ежедневно, зимний с 03/09 | 6-10 | 19-53 | 7-30 |
| 56 | Сумы | 16-51 | с 27/05 по нечетным (см. числа 29, 31, 3) | 7-35 | 21-30 | 11-15 |
| 68 | Москва "Крым" | 12-12 | ежедневно, летний с 26/05 по 1/10 | 11-17 | 15-20 | 12-50 |
| 68 | Москва "Крым" | 12-12 | ежедневно, зимний с 2/10 | 11-17 | 15-20 | 12-50 |
| 82 | Харьков "Харьков" | 22-27 | ежедневно, постоянный | 7-44 | 21-30 | 6-28 |
| 86 | Львов | 13-12 | ежедневно, постоянный | 13-57 | 9-45 | 9-50 |
| 88 | Ковель "Лiсова пiсня" | 13-03 | ежедневно, постоянный | 15-43 | 8-26 | 9-40 |
| 90 | Днепропетровск "Пiвденний" | 21-44 | ежедневно, постоянный | 6-43 | 21-41 | 6-03 |
| 100 | Минск | 13-35 | летний с 2/06 по 1/10 ежедневно | 16-14 | 8-25 | 10-35 |
| 100 | Минск | 13-35 | зимний с 2/10 по четным (см. числа 28, 30, 2, 4)в феврале-марте 1,4 | 16-14 | 8-25 | 10-52 |
| 132 | Хмельницкий | 11-57 | с 29/05 по нечетн., с 11/06 по 01/09 ежедн. с 03/09 по нечетн.(см. числа 29, 31, 3), в феврале - марте 27, 29, 3 | 9-10 | 11-52 | 9-25 |
| 138 | Кременчуг, Полтава | 16-51 | постоянный, по четным (см. числа 28, 30, 1, 4, 6) | 8-15 | 19-45 | 11-15 |
| 142 | Свердловск | 16-17 | ежедневно, постоянный | 12-59 | 13-36 | 9-11 |
| 146 | Киев | 21-17 | с 27/05 по 1/10 ежедневно, с 2/10 по вторникам, пятницам | 13-37 | 0-48 | 16-07 |
| 342 | Луганск | 17-38 | ежедневно, постоянный | 11-10 | 18-08 | 12-10 |
| 382 | Минск | 21-52 | с 26/05 по четным (см. числа 28, 30, 2, 4) постоянный | 5-29 | 9-10 | 15-43 |
| 394 | Полоцк | 9-25 | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 каждого месяца, постоянный и 01/03 | 21-54 | 16-46 | 5-29 |
| 398 | Кисловодск | 0-20 | с 28/05 по 30/09 по четным (см. числа 28, 30, 2) | 6-05 | 11-37 | 15-35 |
| 644 | Кривой Рог | 19-11 | с 27/05 по 2/10 ежедневно летний; с 3/10 по нечетным, зимний (см. числа 29, 31, 3, 5) | 5-49 | 17-45 | 5-40 |
| 650 | Одесса "Таврия" | 17-00 | ежедневно, постоянный | 5-43 | 19-44 | 8-01 |
| №№ поез- дов |
Сообщение | Время отпра- вления |
Дни отпра- вления |
Время при- бытия в коне- чный пункт |
Отпра- вление из коне- чного пункта |
Прибытие в Симфе- рополь |
| 30 | Москва | 14-41 | с 27/05 по 5/10 ежедневно | 14-20 | 9-34 | 6-45 |
| 130 | Брест | 18-46 | с 08/06 по 20/09 по четн.(см. числа 30, 1, 4) | 5-52 | 23-29 | 10-13 |
| 140 | Минск | 7-53 | с 19/06 по 25/09 по нечетн.(см. числа 31, 3, 5) | 10-43 | 0-53 | 5-05 |
| 172 | Днепропетровск "Экспресс" | 16-37 | с 27/05 по 30/10, ежедневно кроме вторника | 22-37 | 7-50 | 13-35 |
| 176 | Харьков | 15-50 | с 14/06 по 30/06 по четн., с 01/07 по 31/08 ежедн., с 02/09 по 30/09 по четн. | 23-30 | 6-10 | 13-43 |
| 182 | Рига | 18-46 | с 17/06 по 17/09 по нечетн.(см. числа 27, 29, 31, 2, 5) | 12-05 | 18-30 | 10-13 |
| 184 | Воронеж | 15-19 | с 10/06 по 18/07 по четным, с 20/07 по 1/09 ежедневно, с 4/09 по 20/09 по четным (см. числа 30, 1, 4) | 12-52 | 17-50 | 12-18 |
| 190 | Казань | 22-47 | с 9/06 по 9/09 по нечетн.(см. числа 29, 31, 3, 5) | 22-35 | 23-40 | 19-42 |
| 196 | Москва | 4-09 | по указанию | 4-24 | 0-13 | 23-50 |
| 208 | Москва | 12-20 | с 27/05 по 31/08 ежедневно | 11-42 | 15-57 | 14-35 |
| 210 | Уфа, Самара | 14-22 | с 03/06 по 25/09 по нечетным (см. числа 27, 29, 31, 3, 5, 7) | 20-47 | 8-11 | 11-47 |
| 216 | Житомир | 10-14 | с 2/06 по 30/08 по нечетным (см. числа 30, 2, 4) | 4-35 | 12-11 | 7-41 |
| 220 | Москва | 5-45 | по указанию | 5-00 | 9-05 | 6-36 |
| 230 | Москва | 23-24 | 23, 24/06, с 26/06 по 02/09 ежедн. | 23-27 | 22-15 | 20-13 |
| 232 | Киев | 10-48 | с 2/06 по 31/08 ежедневно кроме 1/08 | 4-33 | 13-58 | 7-20 |
| 238 | Киев | 15-57 | с 23/06 по 20/08 ежедневно, с 21/08 по 31/08 по нечетн. | 9-20 | 16-51 | 10-02 |
| 240 | Мурманск | 18-01 | 16, 20, 24, 29, 31/05, 3/06, с 5/06 по 17/09 по нечетн.(см. числа 29, 31, 3, 5) | 7-06 | 00-23 | 11-31 |
| 250 | Чернигов | 10-14 | с 3/06 по 31/08 по четным (см. числа 29, 31, 3) | 5-35 | 12-08 | 7-41 |
| 252 | Иркутск | 23-59 | с 3/06 по 02/09 каждое воскресение | 18-19 | 1-30 | 19-18 |
| 254 | Новосибирск | 23-59 | с 12/06 по 24/08 по вторникам и пятницам | 10-12 | 11-49 | 19-18 |
| 256 | Львов | 20-13 | с 18/06 по 17/09 ежедневно | 22-02 | 13-52 | 15-04 |
| 258 | Красноярск | 23-59 | с 6/06 по 26/09 по понедельникам, средам, субботам | 23-51 | 20-42 | 19-18 |
| 262 | Киров (Горький) | 21-09 | с 3/06 по 01/07 по нечетн., с 4/07 по 16/09 ежедн., кроме 8, 24/07, 10, 26/08 | 11-32 | 22-34 | 15-14 |
| 264 | Пермь | 1-47 | с 9/06 по 3/09 по нечетным (см. числа 30, 1, 3, 4) | 3-32 | 22-15 | 20-05 |
| 266 | Нижний Тагил | 1-47 | 13, 19, 25/06; 1, 7, 13, 19, 25, 31/07; 7, 13, 19, 25, 31/08; 7, 13/09 | 13-40 | 11-30 | 20-05 |
| 268 | Череповец, Вологда | 3-35 | 13, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29/06; 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 27, 29/07; 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31/08; | 18-20 | 8-24 | 22-05 |
| 270 | Санкт-Петербург | 22-20 | с 28/05 по 31/05 ежедневно, с 2/09 по 26/09 по четным | 10-20 | 2-40 | 15-51 |
| 274 | Санкт-Петербург | 18-01 | с 12/06 по 30/08 по четн. и 01/09(см. числа 28, 30, 1, 4) | 4-18 | 2-20 | 11-31 |
| 278 | Донецк | 1-28 | с 16/06 по 1/09 ежедневно | 11-50 | 13-00 | 11-50 |
| 280 | Челябинск | 14-22 | 30/05, 01/06, с 04/06 по 30/08 по четн., 01/09 (см. числа 28, 30, 1, 4, 6) | 6-58 | 22-17 | 11-47 |
| 282 | Киев "Хрещатик" | 16-24 | с 28/05 по 1/10 ежедневно | 7-41 | 22-49 | 13-27 |
| 288 | Воркута | 3-35 | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30/06; 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31/07; 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28/08; 1/09 | 4-05 | 23-30 | 22-05 |
| 292 | Москва | 19-03 | с 15/07 по 31/08 ежедневно | 20-18 | 0-21 | 22-25 |
| 296 | Ивано-Франковск | 21-36 | с 21/06 по 16/09 ежедневно | 4-20 | 12-22 | 17-10 |
| 298 | Киев | 20-13 | с 24/06 по 1/09 ежедневно | 11-23 | 23-05 | 13-19 |
| 394 | Витебск | 9-25 | с 16/06 по 12/09, по 16, 20, 24, 28, 4, 8, 12 числам месяца | 19-39 | 19-05 | 5-29 |
| 426 | Саратов | 9-55 | с 13/06 по 31/08 по понедельникам, средам, пятницам | 20-23 | 21-14 | 5-50 |
| 436 | Луганск | 14-14 | 2, 19, 22, 26, 28, 30/06; 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29/07; 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/08; 1, 4, 6, 8, 10, 13, 16/09 | 5-56 | 20-15 | 11-39 |
| 456 | Черкассы, Знаменка | 14-49 | с 16/06 по 30/08 по четным(см. числа 28, 30, 2, 4) | 5-50 | 14-45 | 6-12 |
| 462 | Смоленск | 7-53 | с 4/06 по 30/09 по четным (см. числа 28, 30, 1, 4) | 15-55 | 23-20 | 5-05 |
| 470 | Алматы | 9-55 | с 31/05 по 13/09 четверг, воскресенье | 11-06 | 7-50 | 5-50 |
| 494 | Гомель, Минск | 9-25 | с 17/06 по 23/09 по нечетным (см. числа 29, 31, 3, 5) | 17-23 | 22-08 | 5-29 |
| 520 | Кишинеу | 22-11 | по указанию | 15-45 | 21-21 | 14-24 |
| 522 | Киев | 21-36 | по указанию | 14-39 | 0-05 | 17-10 |
| 536 | Ужгород | 18-54 | по указанию | 4-26 | 8-03 | 17-10 |
| 550 | Ростов | 18-08 | по указанию | 12-58 | 23-22 | 15-35 |
| 564 | Одесса | 14-49 | по указанию | 1-49 | 19-12 | 6-12 |
| 582 | Лабытнанги | 1-19 | по указанию | 8-53 | 13-00 | 21-50 |
| 806 | Днепропетровск "Лоцман" | по указанию |
| №№ поез- дов |
Сообщение | Время отпра- вления |
Дни отпра- вления |
Время при- бытия в коне- чный пункт |
Отпра- вление из коне- чного пункта |
Прибытие в Севас- тополь |
| 8 | Санкт-Петербург | 22-43 | С 27/5 по 4/10 ежедн., с 6/10 по 22/12 по четным, с 24/12 по 12/01 ежедн., с 14/01 по 22/04 по четным, с 24/04 ежедневно | 10-08 | 20-00 | 4-28 |
| 18 | Москва | 17-05 | ежедневно, постоянный | 19-42 | 10-21 | 10-41 |
| 28 | Киев | 14-52 | с 27/05 по 1/09 ежедневно, летний | 8-44 | 20-21 | 13-06 |
| 28 | Киев | 18-19 | с 2/09 ежедневно, зимний | 11-23 | 20-21 | 13-06 |
| 40 | Киев | 13-24 | ежедневно, постоянный | 7-08 | 12-51 | 6-16 |
| 48 | Донецк "Горняк" | 18-27 | с 28/05 по 2/09 ежедневно, летний | 6-10 | 19-53 | 7-30 |
| 48 | Донецк "Горняк" | 18-27 | с 3/09 ежедневно, зимний | 6-10 | 19-53 | 7-30 |
| 190 | Москва | 9-10 | летний, ежедневно | 11-00 | 2-57 | 4-55 |
| 204 | Москва | 15-55 | с 20/06 по 30/09 ежедневно | 19-05 | 23-12 | 22-30 |
| 234 | Москва | 19-09 | с 3/06 по 7/10 ежедневно | 21-53 | 15-12 | 15-26 |
| 270 | Санкт-Петербург | 20-28 | с 28/05 по 31/08 ежедневно, с 2/09 по 26/09 по четным | 10-20 | 2-40 | 18-58 |
| 278 | Донецк | 23-20 | с 15/06 по 1/09 ежедневно | 11-50 | 9-08 | 21-24 |
| 298 | Киев | 18-19 | с 24/06 по 1/09 ежедневно | 11-23 | 23-05 | 15-33 |
| 566 | Москва | 9-24 | по указанию | 10-36 | 16-56 | 20-16 |
| 546 | Харьков | 9-24 | по указанию | 20-55 | 16-59 | 4-55 |
* Примечание: периодичность указана по начальной станции отправления
| Copyright © 2006-08 ООО "СП "Тур Этно". Все права сохранены. Использование материалов сайта допускается только по согласованию. |
|
|
| Реклама: оформление приглашений иностранным гражданам в России тута|Продажа сидячих жд билетов с оплатой за доставку |