|
"Ай-Даниль" санаторий "Ай-Петри" санаторий "Артемида" база отдыха "Бристоль" отель "Воронцово" дом отдыха "Гурзуфский" санаторий "Жемчужина" МРЦ "Жуковка" ТК "Катрин" отель "Красотель-Левант" им. Куйбышева санаторий "Курпаты" санаторий "Мисхор" санаторий "Марат" парк-отель "Ореанда"**** гостиница "Пальмира Палас" отель "Россия" КОК stop sale "Таврия" ОК "Форос" санаторий "Черноморье" санаторий "Южнобережный" санаторий "Южный" санаторий stop sale "Ялта-Интурист" гостиница "Kirov Holiday Center" "Heliopark Сосновая роща" отель "Respect Hall Resort Hotel" "1001 ночь" гостиничный комплекс "Аквапарк" отель "Алушта" санаторий "Алуштинский" санаторий "Восход" ТОК "Дружба" пансионат "Дубна" пансионат "Крымская Ривьера" отель "Магнолия" пансионат "Море"**** курортный комплекс "Морской уголок" санаторий "Московский" ЛОК "Норд" отель "Северная Двина" пансионат "Утес" санаторий "Юбилейный" пансионат "Юность" МЦО "Даккар" отель им. Мокроусова ТОК "Олимп" гостиница Палаточный городок "Севастополь" гостиница "Херсонес" апартаменты "Яркий берег" пансионат "Лагуна" база отдыха "Песчаное" пансионат "Черноморец" санаторий "Энергетик" пансионат "Днепр" санаторий "Евпатория" ТОК "Мрия" санаторий "Орен-Крым" санаторий "Планета" пансионат "Победа" санаторий "Строитель" пансионат "Юлиана" гостиничный комплекс "Полтава" санаторий "Саки" санаторий Сакский ВКС им. Пирогова "Бастион" отель "Звездный" пансионат "Новый Свет" ТОК "Судак" ТОК "Белый Грифон" гостиничный комплекс "Голубой залив" пансионат "Приморье" ТОСК "Золотой берег" пансионат "Крымское приморье" пансионат "Heliopark Алые паруса" отель
ГОСТИНИЦЫ КИЕВА
"Казацкая" гостиница "Русь" гостиница "Славутич" гостиница "Украина" отель
|
Туристско-оздоровительный комплекс "Восход"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- местный стандартный | 2-комнатный | |||||||
| График заездов 7 дней | 2 мест | 1 взр+реб на осн | 2-мест с доп местом | 1 взр+ реб на осн+ доп место | 2-мест | 1 взр+реб на осн | 2-мест с доп местом | 1 взр+ реб на осн с доп местом |
| 02.06-15.06* | 290 | 276 | 406 | 392 | 316 | 300 | 442 | 427 |
| 16.06-22.06 | 386 | 367 | 540 | 521 | 476 | 452 | 666 | 643 |
| 23.06-29.06 | 386 | 367 | 540 | 521 | 476 | 452 | 666 | 643 |
| 30.06-06.07 | 466 | 443 | 652 | 629 | 542 | 515 | 759 | 732 |
| 07.07-13.07 | 478 | 454 | 669 | 645 | 554 | 526 | 776 | 748 |
| 14.07-20.07 | 490 | 466 | 686 | 662 | 568 | 540 | 795 | 767 |
| 21.07-27.07 | 490 | 466 | 686 | 662 | 568 | 540 | 795 | 767 |
| 28.07-03.08 | 506 | 481 | 708 | 683 | 588 | 559 | 823 | 794 |
| 04.08-10.08 | 506 | 481 | 708 | 683 | 588 | 559 | 823 | 794 |
| 11.08-17.08 | 506 | 481 | 708 | 683 | 588 | 559 | 823 | 794 |
| 18.08-24.08 | 506 | 481 | 708 | 683 | 588 | 559 | 823 | 794 |
| 25.08-31.08 | 440 | 418 | 616 | 594 | 536 | 509 | 750 | 724 |
| 01.09-07.09 | 416 | 395 | 582 | 562 | 508 | 483 | 711 | 686 |
| 08.09-14.09 | 404 | 384 | 566 | 545 | 498 | 473 | 697 | 672 |
| 15.09-21.09 | 386 | 367 | 540 | 521 | 476 | 452 | 666 | 643 |
| 22.09-28.09* | 386 | 367 | 540 | 521 | 476 | 452 | 666 | 643 |
| 29.09-05.10* | 316 | 300 | 442 | 427 | 362 | 344 | 507 | 489 |
| 3-местный стандартный | ||||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взр+реб на осн | 1 взр+2 реб на осн | 3-местный с доп местом | 2 взр+ реб на осн+ доп место | 1 взр+ 2 реб на осн+ доп место | ||
| 02.06-08.06* | 435 | 421 | 406 | 551 | 537 | 522 | ||
| 09.06-15.06* | 435 | 421 | 406 | 551 | 537 | 522 | ||
| 16.06-22.06 | 537 | 519 | 501 | 680 | 662 | 644 | ||
| 23.06-29.06 | 537 | 519 | 501 | 680 | 662 | 644 | ||
| 30.06-06.07 | 645 | 624 | 602 | 817 | 796 | 774 | ||
| 07.07-13.07 | 663 | 641 | 619 | 840 | 818 | 796 | ||
| 14.07-20.07 | 681 | 658 | 636 | 863 | 840 | 817 | ||
| 21.07-27.07 | 681 | 658 | 636 | 863 | 840 | 817 | ||
| 28.07-03.08 | 702 | 679 | 655 | 889 | 866 | 842 | ||
| 04.08-10.08 | 702 | 679 | 655 | 889 | 866 | 842 | ||
| 11.08-17.08 | 702 | 679 | 655 | 889 | 866 | 842 | ||
| 18.08-24.08 | 702 | 679 | 655 | 889 | 866 | 842 | ||
| 25.08-31.08 | 609 | 589 | 568 | 771 | 751 | 731 | ||
| 01.09-07.09 | 576 | 557 | 538 | 730 | 710 | 691 | ||
| 08.09-14.09 | 561 | 542 | 524 | 711 | 692 | 673 | ||
| 15.09-21.09 | 537 | 519 | 501 | 680 | 662 | 644 | ||
| 22.09-28.09 | 537 | 519 | 501 | 680 | 662 | 644 | ||
| 29.09-05.10* | 462 | 447 | 431 | 585 | 570 | 554 | ||
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный | 2-комнатный | |||||||
| График заездов 7 дней | 2 мест | 1 взр+реб на осн | 2-мест с доп местом | 1 взр+ реб на осн+ доп место | 2-мест | 1 взр+реб на осн | 2-мест с доп местом | 1 взр+ реб на осн с доп местом |
| 02.06-15.06* | 1537 | 1463 | 2152 | 2078 | 1675 | 1590 | 2343 | 2263 |
| 16.06-22.06 | 2046 | 1945 | 2862 | 2761 | 2523 | 2396 | 3530 | 3408 |
| 23.06-29.06 | 2046 | 1945 | 2862 | 2761 | 2523 | 2396 | 3530 | 3408 |
| 30.06-06.07 | 2470 | 2348 | 3456 | 3334 | 2873 | 2730 | 4023 | 3880 |
| 07.07-13.07 | 2533 | 2406 | 3546 | 3419 | 2936 | 2788 | 4113 | 3964 |
| 14.07-20.07 | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | 3010 | 2862 | 4214 | 4065 |
| 21.07-27.07 | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | 3010 | 2862 | 4214 | 4065 |
| 28.07-03.08 | 2682 | 2549 | 3752 | 3620 | 3116 | 2963 | 4362 | 4208 |
| 04.08-10.08 | 2682 | 2549 | 3752 | 3620 | 3116 | 2963 | 4362 | 4208 |
| 11.08-17.08 | 2682 | 2549 | 3752 | 3620 | 3116 | 2963 | 4362 | 4208 |
| 18.08-24.08 | 2682 | 2549 | 3752 | 3620 | 3116 | 2963 | 4362 | 4208 |
| 25.08-31.08 | 2332 | 2215 | 3265 | 3148 | 2841 | 2698 | 3975 | 3837 |
| 01.09-07.09 | 2205 | 2094 | 3085 | 2979 | 2692 | 2560 | 3768 | 3636 |
| 08.09-14.09 | 2141 | 2035 | 3000 | 2889 | 2639 | 2507 | 3694 | 3562 |
| 15.09-21.09 | 2046 | 1945 | 2862 | 2761 | 2523 | 2396 | 3530 | 3408 |
| 22.09-28.09* | 2046 | 1945 | 2862 | 2761 | 2523 | 2396 | 3530 | 3408 |
| 29.09-05.10* | 1675 | 1590 | 2343 | 2263 | 1919 | 1823 | 2687 | 2592 |
| 3-местный стандартный | ||||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взр+реб на осн | 1 взр+2 реб на осн | 3-местный с доп местом | 2 взр+ реб на осн+ доп место | 1 взр+ 2 реб на осн+ доп место | ||
| 02.06-08.06* | 2306 | 2231 | 2152 | 2920 | 2846 | 2767 | ||
| 09.06-15.06* | 2306 | 2231 | 2152 | 2920 | 2846 | 2767 | ||
| 16.06-22.06 | 2846 | 2751 | 2655 | 3604 | 3509 | 3413 | ||
| 23.06-29.06 | 2846 | 2751 | 2655 | 3604 | 3509 | 3413 | ||
| 30.06-06.07 | 3419 | 3307 | 3191 | 4330 | 4219 | 4102 | ||
| 07.07-13.07 | 3514 | 3397 | 3281 | 4452 | 4335 | 4219 | ||
| 14.07-20.07 | 3609 | 3487 | 3371 | 4574 | 4452 | 4330 | ||
| 21.07-27.07 | 3609 | 3487 | 3371 | 4574 | 4452 | 4330 | ||
| 28.07-03.08 | 3721 | 3599 | 3472 | 4712 | 4590 | 4463 | ||
| 04.08-10.08 | 3721 | 3599 | 3472 | 4712 | 4590 | 4463 | ||
| 11.08-17.08 | 3721 | 3599 | 3472 | 4712 | 4590 | 4463 | ||
| 18.08-24.08 | 3721 | 3599 | 3472 | 4712 | 4590 | 4463 | ||
| 25.08-31.08 | 3228 | 3122 | 3010 | 4086 | 3980 | 3874 | ||
| 01.09-07.09 | 3053 | 2952 | 2851 | 3869 | 3763 | 3662 | ||
| 08.09-14.09 | 2973 | 2873 | 2777 | 3768 | 3668 | 3567 | ||
| 15.09-21.09 | 2846 | 2751 | 2655 | 3604 | 3509 | 3413 | ||
| 22.09-28.09 | 2846 | 2751 | 2655 | 3604 | 3509 | 3413 | ||
| 29.09-05.10* | 2449 | 2369 | 2284 | 3101 | 3021 | 2936 | ||
В стоимость включено - цена за номер выбранной категории со всеми удобствами, телевизором, холодильником, питание полупансион (завтрак – ужин), медицинская страховка, пользование пляжем, открытым бассейном с пресной водой, спортивной площадкой.
Скидки - Дети принимаются с 5 лет, до 11 лет включительно скидка при размещении на основном месте – 10%, на дополнительном месте всем скидка – 20%.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
открытый бассейн с пресной водой площадью 180 кв.м., спортплощадка, сауна, массажный кабинет, пункт проката, тренажёрный зал, настольный теннис, бильярд, морские прогулки, экскурсии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
конференц-зал на 100 мест (оборудован трибуной, сценой, телевизором, микрофоном, экраном), кафе, бар, камера хранения, депозитный сейф, международный телефон.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - 8.00
при поселении обращаться в приемное отделении. При себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справки об эпидокружении и прививках.
дети принимаются с 5 лет.
при отправке заявки необходимо по факсу направлять копии свидетельств о рождении или паспортов на детей до 18 лет. Дети считаются без НДС!!! При отсутствии копий документов заказы подтверждены не будут!
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от ж/д вокзала г. Симферополь троллейбусом № 51 или автобусом до конечной остановки в г. Алушта, далее на такси.
АДРЕС
г. Алушта, ул. Октябрьская, 11.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
-/- | -/- |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
200/1060 | 650/3445 |
| аэропорт г. Симферополя |
240/1272 | 715/3790 |
| Copyright © 2006-08 ООО "СП "Тур Этно". Все права сохранены. Использование материалов сайта допускается только по согласованию. |
|
|
| Реклама: |