|
"Ай-Даниль" санаторий "Ай-Петри" санаторий "Артемида" база отдыха "Бристоль" отель "Воронцово" дом отдыха "Гурзуфский" санаторий "Жемчужина" МРЦ "Жуковка" ТК "Катрин" отель "Красотель-Левант" им. Куйбышева санаторий "Курпаты" санаторий "Мисхор" санаторий "Марат" парк-отель "Ореанда"**** гостиница "Пальмира Палас" отель "Россия" КОК stop sale "Таврия" ОК "Форос" санаторий "Черноморье" санаторий "Южнобережный" санаторий "Южный" санаторий stop sale "Ялта-Интурист" гостиница "Kirov Holiday Center" "Heliopark Сосновая роща" отель "Respect Hall Resort Hotel" "1001 ночь" гостиничный комплекс "Аквапарк" отель "Алушта" санаторий "Алуштинский" санаторий "Восход" ТОК "Дружба" пансионат "Дубна" пансионат "Крымская Ривьера" отель "Магнолия" пансионат "Море"**** курортный комплекс "Морской уголок" санаторий "Московский" ЛОК "Норд" отель "Северная Двина" пансионат "Утес" санаторий "Юбилейный" пансионат "Юность" МЦО "Даккар" отель им. Мокроусова ТОК "Олимп" гостиница Палаточный городок "Севастополь" гостиница "Херсонес" апартаменты "Яркий берег" пансионат "Лагуна" база отдыха "Песчаное" пансионат "Черноморец" санаторий "Энергетик" пансионат "Днепр" санаторий "Евпатория" ТОК "Мрия" санаторий "Орен-Крым" санаторий "Планета" пансионат "Победа" санаторий "Строитель" пансионат "Юлиана" гостиничный комплекс "Полтава" санаторий "Саки" санаторий Сакский ВКС им. Пирогова "Бастион" отель "Звездный" пансионат "Новый Свет" ТОК "Судак" ТОК "Белый Грифон" гостиничный комплекс "Голубой залив" пансионат "Приморье" ТОСК "Золотой берег" пансионат "Крымское приморье" пансионат "Heliopark Алые паруса" отель
ГОСТИНИЦЫ КИЕВА
"Казацкая" гостиница "Русь" гостиница "Славутич" гостиница "Украина" отель
|
Парк-отель "Марат"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовой период | 2-местный стандарт А (7-10 этаж) | 2-местный стандарт А (2-6 этаж) | ||
| 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | |
| 30.04-05.05 | 650 | 878 | 600 | 810 |
| 06.05-19.06 | 500 | 675 | 450 | 608 |
| 20.06-10.07 | 550 | 743 | 500 | 675 |
| 11.07-28.08 | 650 | 878 | 600 | 810 |
| 29.08-04.09 | 500 | 675 | 450 | 608 |
| 05.09-20.09 | 550 | 743 | 500 | 675 |
| 21.09-15.10 | 500 | 675 | 450 | 608 |
| 16.10-29.12 | 400 | 540 | 350 | 473 |
| Ценовой период | 2-местный стандарт Б (5-10 этаж) | 2-местный стандарт Б (2-4 этаж) | ||
| 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | |
| 30.04-05.05 | 550 | 743 | 500 | 675 |
| 06.05-19.06 | 400 | 540 | 350 | 473 |
| 20.06-10.07 | 450 | 608 | 400 | 540 |
| 11.07-28.08 | 550 | 743 | 500 | 675 |
| 29.08-04.09 | 400 | 540 | 350 | 473 |
| 05.09-20.09 | 450 | 608 | 400 | 540 |
| 21.09-15.10 | 400 | 540 | 350 | 473 |
| 16.10-29.12 | 330 | 446 | 300 | 405 |
| Ценовой период | 2-местный полулюкс (5-10 этаж) | 2-местный полулюкс (2-4 этаж) | ||
| 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | |
| 30.04-05.05 | 850 | 1148 | 700 | 945 |
| 06.05-19.06 | 750 | 1013 | 550 | 743 |
| 20.06-10.07 | 800 | 1080 | 650 | 878 |
| 11.07-28.08 | 850 | 1148 | 700 | 945 |
| 29.08-04.09 | 750 | 1013 | 550 | 743 |
| 05.09-20.09 | 800 | 1080 | 650 | 878 |
| 21.09-15.10 | 750 | 1013 | 550 | 743 |
| 16.10-29.12 | 550 | 743 | 500 | 675 |
| Ценовой период | 2-местный полулюкс комфорт | 1-местный стандарт | ||
| 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | 1 местный | 1 местный с доп местом реб 5-12 лет | |
| 30.04-05.05 | 900 | 1215 | 350 | - |
| 06.05-19.06 | 800 | 1080 | 300 | - |
| 20.06-10.07 | 850 | 1148 | 330 | - |
| 11.07-28.08 | 900 | 1215 | 350 | - |
| 29.08-04.09 | 800 | 1080 | 300 | - |
| 05.09-20.09 | 850 | 1148 | 330 | - |
| 21.09-15.10 | 800 | 1080 | 300 | - |
| 16.10-29.12 | 600 | 810 | 200 | - |
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| Ценовой период | 2-местный стандарт А (7-10 этаж) | 2-местный стандарт А (2-6 этаж) | ||
| 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | |
| 30.04-05.05 | 3445 | 4653 | 3180 | 4293 |
| 06.05-19.06 | 2650 | 3578 | 2385 | 3222 |
| 20.06-10.07 | 2915 | 3938 | 2650 | 3578 |
| 11.07-28.08 | 3445 | 4653 | 3180 | 4293 |
| 29.08-04.09 | 2650 | 3578 | 2385 | 3222 |
| 05.09-20.09 | 2915 | 3938 | 2650 | 3578 |
| 21.09-15.10 | 2650 | 3578 | 2385 | 3222 |
| 16.10-29.12 | 2120 | 2862 | 1855 | 2507 |
| Ценовой период | 2-местный стандарт Б (5-10 этаж) | 2-местный стандарт Б (2-4 этаж) | ||
| 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | |
| 30.04-05.05 | 2915 | 3938 | 2650 | 3578 |
| 06.05-19.06 | 2120 | 2862 | 1855 | 2507 |
| 20.06-10.07 | 2385 | 3222 | 2120 | 2862 |
| 11.07-28.08 | 2915 | 3938 | 2650 | 3578 |
| 29.08-04.09 | 2120 | 2862 | 1855 | 2507 |
| 05.09-20.09 | 2385 | 3222 | 2120 | 2862 |
| 21.09-15.10 | 2120 | 2862 | 1855 | 2507 |
| 16.10-29.12 | 1749 | 2364 | 1590 | 2147 |
| Ценовой период | 2-местный полулюкс (5-10 этаж) | 2-местный полулюкс (2-4 этаж) | ||
| 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | |
| 30.04-05.05 | 4505 | 6084 | 3710 | 5009 |
| 06.05-19.06 | 3975 | 5369 | 2915 | 3938 |
| 20.06-10.07 | 4240 | 5724 | 3445 | 4653 |
| 11.07-28.08 | 4505 | 6084 | 3710 | 5009 |
| 29.08-04.09 | 3975 | 5369 | 2915 | 3938 |
| 05.09-20.09 | 4240 | 5724 | 3445 | 4653 |
| 21.09-15.10 | 3975 | 5369 | 2915 | 3938 |
| 16.10-29.12 | 2915 | 3938 | 2650 | 3578 |
| Ценовой период | 2-местный полулюкс комфорт | 1-местный стандарт | ||
| 2 местный | 2 местный с доп местом реб 5-12 лет | 1 местный | 1 местный с доп местом реб 5-12 лет | |
| 30.04-05.05 | 4770 | 6440 | 1855 | - |
| 06.05-19.06 | 4240 | 5724 | 1590 | - |
| 20.06-10.07 | 4505 | 6084 | 1749 | - |
| 11.07-28.08 | 4770 | 6440 | 1855 | - |
| 29.08-04.09 | 4240 | 5724 | 1590 | - |
| 05.09-20.09 | 4505 | 6084 | 1749 | - |
| 21.09-15.10 | 4240 | 5724 | 1590 | - |
| 16.10-29.12 | 3180 | 4293 | 1060 | - |
В стоимость включено - цена за номер со всеми удобствами, телевизором, холодильником, кондиционером, питание завтраки, пользование пляжем, открытым бассейном. Доплата за обед 50грн./250 руб.; доплата за ужин 50грн./250 руб. – цена нетто.
Скидки - дети принимаются с любого возраста, до 5 лет без предоставления места и питания бесплатно, до 12 лет при размещении на доп. месте – 30%.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - открытый бассейн (15м х 25м) с морской водой и инфраструктурой отдыха (бар, лежаки, зонты, горка), посещение мини-аквапарка.
За дополнительную плату - банкетный зал, 2 оборудованных конференц-зала (на 90 и 120 мест), охраняемая платная автостоянка, дискотека, кафе, экскурсионное обслуживание.
ЛЕЧЕНИЕ
За дополнительную плату - на территории парк-отеля находится медицинский центр, включающий следующие кабинеты: массажный, физиотерапевтический, процедурный, УЗ диагностики, гидроколонотерапии, грязелечения, гинеколога, сухого и подводного вытяжения позвоночника.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час – 12.00;
при поселении обращаться в приемное отделение корпуса № 5. При себе иметь паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении и справки об эпидокружении, прививках;
дети принимаются с любого возраста.
АДРЕС
г. Ялта, п. Гаспра, ул. Алупкинское шоссе, 60.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
280/1484 | 650/3445 |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
325/1723 | 780/4134 |
| аэропорт г. Симферополя |
365/1935 | 845/4479 |
| Copyright © 2006-08 ООО "СП "Тур Этно". Все права сохранены. Использование материалов сайта допускается только по согласованию. |
|
|
| Реклама: Инвестиционные фонды Останкинский.|Монтаж установка видеонаблюдения, В москве проект скс|icq для телефона samsung купить сотовый телефон |