|
"Ай-Даниль" санаторий "Ай-Петри" санаторий "Артемида" база отдыха "Бристоль" отель "Воронцово" дом отдыха "Гурзуфский" санаторий "Жемчужина" МРЦ "Жуковка" ТК "Катрин" отель "Красотель-Левант" им. Куйбышева санаторий "Курпаты" санаторий "Мисхор" санаторий "Марат" парк-отель "Ореанда"**** гостиница "Пальмира Палас" отель "Россия" КОК stop sale "Таврия" ОК "Форос" санаторий "Черноморье" санаторий "Южнобережный" санаторий "Южный" санаторий stop sale "Ялта-Интурист" гостиница "Kirov Holiday Center" "Heliopark Сосновая роща" отель "Respect Hall Resort Hotel" "1001 ночь" гостиничный комплекс "Аквапарк" отель "Алушта" санаторий "Алуштинский" санаторий "Восход" ТОК "Дружба" пансионат "Дубна" пансионат "Крымская Ривьера" отель "Магнолия" пансионат "Море"**** курортный комплекс "Морской уголок" санаторий "Московский" ЛОК "Норд" отель "Северная Двина" пансионат "Утес" санаторий "Юбилейный" пансионат "Юность" МЦО "Даккар" отель им. Мокроусова ТОК "Олимп" гостиница Палаточный городок "Севастополь" гостиница "Херсонес" апартаменты "Яркий берег" пансионат "Лагуна" база отдыха "Песчаное" пансионат "Черноморец" санаторий "Энергетик" пансионат "Днепр" санаторий "Евпатория" ТОК "Мрия" санаторий "Орен-Крым" санаторий "Планета" пансионат "Победа" санаторий "Строитель" пансионат "Юлиана" гостиничный комплекс "Полтава" санаторий "Саки" санаторий Сакский ВКС им. Пирогова "Бастион" отель "Звездный" пансионат "Новый Свет" ТОК "Судак" ТОК "Белый Грифон" гостиничный комплекс "Голубой залив" пансионат "Приморье" ТОСК "Золотой берег" пансионат "Крымское приморье" пансионат "Heliopark Алые паруса" отель
ГОСТИНИЦЫ КИЕВА
"Казацкая" гостиница "Русь" гостиница "Славутич" гостиница "Украина" отель
|
Туристско-оздоровительный спортивный комплекс "Приморье"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартный номер, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местное размещение | |
| 29.04-13.06 | 330 | 314 | 462 | 446 | 330 | |
| 14.06-20.06 | 426 | 405 | 596 | 575 | 426 | |
| 21.06-27.06 | 474 | 450 | 664 | 640 | 474 | |
| 28.06-04.07 | 564 | 536 | 790 | 761 | 564 | |
| 05.07-11.07 | 622 | 591 | 871 | 840 | 622 | |
| 12.07-18.07 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 19.07-25.07 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 26.07-01.08 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 02.08-08.08 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 09.08-15.08 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 16.08-22.08 | 654 | 621 | 916 | 883 | 654 | |
| 23.08-29.08 | 606 | 576 | 848 | 818 | 606 | |
| 30.08-05.09 | 564 | 536 | 790 | 761 | 564 | |
| 06.09-12.09 | 548 | 521 | 767 | 740 | 548 | |
| 13.09-19.09 | 490 | 466 | 686 | 662 | 490 | |
| 20.09-26.09 | 486 | 462 | 680 | 656 | 486 | |
| 27.09-03.10 | 430 | 409 | 602 | 581 | 430 | |
| 04.10-31.10 | 330 | 314 | 462 | 446 | 330 | |
| Номер с кондиционером, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 376 | 357 | 526 | 508 | 376 | |
| 14.06-20.06 | 472 | 448 | 661 | 637 | 472 | |
| 21.06-27.06 | 508 | 483 | 711 | 686 | 508 | |
| 28.06-04.07 | 618 | 587 | 865 | 834 | 618 | |
| 05.07-11.07 | 680 | 646 | 952 | 918 | 680 | |
| 12.07-18.07 | 702 | 667 | 983 | 948 | 702 | |
| 19.07-25.07 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 26.07-01.08 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 02.08-08.08 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 09.08-15.08 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 16.08-22.08 | 714 | 678 | 1000 | 964 | 714 | |
| 23.08-29.08 | 666 | 633 | 932 | 899 | 666 | |
| 30.08-05.09 | 628 | 597 | 879 | 848 | 628 | |
| 06.09-12.09 | 606 | 576 | 848 | 818 | 606 | |
| 13.09-19.09 | 540 | 513 | 756 | 729 | 540 | |
| 20.09-26.09 | 538 | 511 | 753 | 726 | 538 | |
| 27.09-03.10 | 466 | 443 | 652 | 629 | 466 | |
| 04.10-31.10 | 388 | 369 | 543 | 524 | 388 | |
| Номер ПК с кондиционером, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 404 | 384 | 566 | 545 | 404 | |
| 14.06-20.06 | 508 | 483 | 711 | 686 | 508 | |
| 21.06-27.06 | 548 | 521 | 767 | 740 | 548 | |
| 28.06-04.07 | 666 | 633 | 932 | 899 | 666 | |
| 05.07-11.07 | 730 | 694 | 1022 | 986 | 730 | |
| 12.07-18.07 | 754 | 716 | 1056 | 1018 | 754 | |
| 19.07-25.07 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 26.07-01.08 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 02.08-08.08 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 09.08-15.08 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 16.08-22.08 | 768 | 730 | 1075 | 1037 | 768 | |
| 23.08-29.08 | 712 | 676 | 997 | 961 | 712 | |
| 30.08-05.09 | 672 | 638 | 941 | 907 | 672 | |
| 06.09-12.09 | 650 | 618 | 910 | 878 | 650 | |
| 13.09-19.09 | 582 | 553 | 815 | 786 | 582 | |
| 20.09-26.09 | 578 | 549 | 809 | 780 | 578 | |
| 27.09-03.10 | 500 | 475 | 700 | 675 | 500 | |
| 04.10-31.10 | 418 | 397 | 585 | 564 | 418 | |
| 3-местный стандартный номер, корпус 1-2 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 3 взр | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3 взр+доп | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 29.04-13.06 | 479 | 495 | 462 | 627 | 611 | 594 |
| 14.06-20.06 | 618 | 639 | 596 | 809 | 788 | 767 |
| 21.06-27.06 | 687 | 711 | 664 | 901 | 877 | 853 |
| 28.06-04.07 | 818 | 846 | 790 | 1072 | 1043 | 1015 |
| 05.07-11.07 | 902 | 933 | 871 | 1182 | 1151 | 1120 |
| 12.07-18.07 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 19.07-25.07 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 26.07-01.08 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 02.08-08.08 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 09.08-15.08 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 16.08-22.08 | 948 | 981 | 916 | 1243 | 1210 | 1177 |
| 23.08-29.08 | 879 | 909 | 848 | 1151 | 1121 | 1091 |
| 30.08-05.09 | 818 | 846 | 790 | 1072 | 1043 | 1015 |
| 06.09-12.09 | 795 | 822 | 767 | 1041 | 1014 | 986 |
| 13.09-19.09 | 711 | 735 | 686 | 931 | 907 | 882 |
| 20.09-26.09 | 705 | 729 | 680 | 923 | 899 | 875 |
| 27.09-03.10 | 624 | 645 | 602 | 817 | 796 | 774 |
| 04.10-31.10 | 479 | 495 | 462 | 627 | 611 | 594 |
| 2-комнатный номер, корпус 2 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 420 | 399 | 588 | 567 | 420 | |
| 14.06-20.06 | 494 | 469 | 692 | 667 | 494 | |
| 21.06-27.06 | 522 | 496 | 731 | 705 | 522 | |
| 28.06-04.07 | 682 | 648 | 955 | 921 | 682 | |
| 05.07-11.07 | 782 | 743 | 1095 | 1056 | 782 | |
| 12.07-18.07 | 808 | 768 | 1131 | 1091 | 808 | |
| 19.07-25.07 | 826 | 785 | 1156 | 1115 | 826 | |
| 26.07-01.08 | 830 | 789 | 1162 | 1121 | 830 | |
| 02.08-08.08 | 830 | 789 | 1162 | 1121 | 830 | |
| 09.08-15.08 | 830 | 789 | 1162 | 1121 | 830 | |
| 16.08-22.08 | 830 | 789 | 1162 | 1121 | 830 | |
| 23.08-29.08 | 756 | 718 | 1058 | 1021 | 756 | |
| 30.08-05.09 | 698 | 663 | 977 | 942 | 698 | |
| 06.09-12.09 | 656 | 623 | 918 | 886 | 656 | |
| 13.09-19.09 | 558 | 530 | 781 | 753 | 558 | |
| 20.09-26.09 | 552 | 524 | 773 | 745 | 552 | |
| 27.09-03.10 | 490 | 466 | 686 | 662 | 490 | |
| 04.10-31.10 | 430 | 409 | 602 | 581 | 430 | |
| 1-местный стандартный номер, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 1-местный | 1 взр+доп | ||||
| 29.04-13.06 | 196 | 353 | ||||
| 14.06-20.06 | 252 | 454 | ||||
| 21.06-27.06 | 280 | 504 | ||||
| 28.06-04.07 | 333 | 599 | ||||
| 05.07-11.07 | 369 | 664 | ||||
| 12.07-18.07 | 401 | 722 | ||||
| 19.07-25.07 | 402 | 724 | ||||
| 26.07-01.08 | 402 | 724 | ||||
| 02.08-08.08 | 402 | 724 | ||||
| 09.08-15.08 | 402 | 724 | ||||
| 16.08-22.08 | 402 | 724 | ||||
| 23.08-29.08 | 373 | 671 | ||||
| 30.08-05.09 | 348 | 626 | ||||
| 06.09-12.09 | 325 | 585 | ||||
| 13.09-19.09 | 298 | 536 | ||||
| 20.09-26.09 | 287 | 517 | ||||
| 27.09-03.10 | 253 | 455 | ||||
| 04.10-31.10 | 196 | 353 | ||||
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| Стандартный номер, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местное размещение | |
| 29.04-13.06 | 1749 | 1664 | 2449 | 2364 | 1749 | |
| 14.06-20.06 | 2258 | 2147 | 3159 | 3048 | 2258 | |
| 21.06-27.06 | 2512 | 2385 | 3519 | 3392 | 2512 | |
| 28.06-04.07 | 2989 | 2841 | 4187 | 4033 | 2989 | |
| 05.07-11.07 | 3297 | 3132 | 4616 | 4452 | 3297 | |
| 12.07-18.07 | 3466 | 3291 | 4855 | 4680 | 3466 | |
| 19.07-25.07 | 3466 | 3291 | 4855 | 4680 | 3466 | |
| 26.07-01.08 | 3466 | 3291 | 4855 | 4680 | 3466 | |
| 02.08-08.08 | 3466 | 3291 | 4855 | 4680 | 3466 | |
| 09.08-15.08 | 3466 | 3291 | 4855 | 4680 | 3466 | |
| 16.08-22.08 | 3466 | 3291 | 4855 | 4680 | 3466 | |
| 23.08-29.08 | 3212 | 3053 | 4494 | 4335 | 3212 | |
| 30.08-05.09 | 2989 | 2841 | 4187 | 4033 | 2989 | |
| 06.09-12.09 | 2904 | 2761 | 4065 | 3922 | 2904 | |
| 13.09-19.09 | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | 2597 | |
| 20.09-26.09 | 2576 | 2449 | 3604 | 3477 | 2576 | |
| 27.09-03.10 | 2279 | 2168 | 3191 | 3079 | 2279 | |
| 04.10-31.10 | 1749 | 1664 | 2449 | 2364 | 1749 | |
| Номер с кондиционером, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 1993 | 1892 | 2788 | 2692 | 1993 | |
| 14.06-20.06 | 2502 | 2374 | 3503 | 3376 | 2502 | |
| 21.06-27.06 | 2692 | 2560 | 3768 | 3636 | 2692 | |
| 28.06-04.07 | 3275 | 3111 | 4585 | 4420 | 3275 | |
| 05.07-11.07 | 3604 | 3424 | 5046 | 4865 | 3604 | |
| 12.07-18.07 | 3721 | 3535 | 5210 | 5024 | 3721 | |
| 19.07-25.07 | 3784 | 3593 | 5300 | 5109 | 3784 | |
| 26.07-01.08 | 3784 | 3593 | 5300 | 5109 | 3784 | |
| 02.08-08.08 | 3784 | 3593 | 5300 | 5109 | 3784 | |
| 09.08-15.08 | 3784 | 3593 | 5300 | 5109 | 3784 | |
| 16.08-22.08 | 3784 | 3593 | 5300 | 5109 | 3784 | |
| 23.08-29.08 | 3530 | 3355 | 4940 | 4765 | 3530 | |
| 30.08-05.09 | 3328 | 3164 | 4659 | 4494 | 3328 | |
| 06.09-12.09 | 3212 | 3053 | 4494 | 4335 | 3212 | |
| 13.09-19.09 | 2862 | 2719 | 4007 | 3864 | 2862 | |
| 20.09-26.09 | 2851 | 2708 | 3991 | 3848 | 2851 | |
| 27.09-03.10 | 2470 | 2348 | 3456 | 3334 | 2470 | |
| 04.10-31.10 | 2056 | 1956 | 2878 | 2777 | 2056 | |
| Номер ПК с кондиционером, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 2141 | 2035 | 3000 | 2889 | 2141 | |
| 14.06-20.06 | 2692 | 2560 | 3768 | 3636 | 2692 | |
| 21.06-27.06 | 2904 | 2761 | 4065 | 3922 | 2904 | |
| 28.06-04.07 | 3530 | 3355 | 4940 | 4765 | 3530 | |
| 05.07-11.07 | 3869 | 3678 | 5417 | 5226 | 3869 | |
| 12.07-18.07 | 3996 | 3795 | 5597 | 5395 | 3996 | |
| 19.07-25.07 | 4070 | 3869 | 5698 | 5496 | 4070 | |
| 26.07-01.08 | 4070 | 3869 | 5698 | 5496 | 4070 | |
| 02.08-08.08 | 4070 | 3869 | 5698 | 5496 | 4070 | |
| 09.08-15.08 | 4070 | 3869 | 5698 | 5496 | 4070 | |
| 16.08-22.08 | 4070 | 3869 | 5698 | 5496 | 4070 | |
| 23.08-29.08 | 3774 | 3583 | 5284 | 5093 | 3774 | |
| 30.08-05.09 | 3562 | 3381 | 4987 | 4807 | 3562 | |
| 06.09-12.09 | 3445 | 3275 | 4823 | 4653 | 3445 | |
| 13.09-19.09 | 3085 | 2931 | 4320 | 4166 | 3085 | |
| 20.09-26.09 | 3063 | 2910 | 4288 | 4134 | 3063 | |
| 27.09-03.10 | 2650 | 2518 | 3710 | 3578 | 2650 | |
| 04.10-31.10 | 2215 | 2104 | 3101 | 2989 | 2215 | |
| 3-местный стандартный номер, корпус 1-2 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 3 взр | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3 взр+доп | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 29.04-13.06 | 2539 | 2624 | 2449 | 3323 | 3238 | 3148 |
| 14.06-20.06 | 3275 | 3387 | 3159 | 4288 | 4176 | 4065 |
| 21.06-27.06 | 3641 | 3768 | 3519 | 4775 | 4648 | 4521 |
| 28.06-04.07 | 4335 | 4484 | 4187 | 5682 | 5528 | 5380 |
| 05.07-11.07 | 4781 | 4945 | 4616 | 6265 | 6100 | 5936 |
| 12.07-18.07 | 5024 | 5199 | 4855 | 6588 | 6413 | 6238 |
| 19.07-25.07 | 5024 | 5199 | 4855 | 6588 | 6413 | 6238 |
| 26.07-01.08 | 5024 | 5199 | 4855 | 6588 | 6413 | 6238 |
| 02.08-08.08 | 5024 | 5199 | 4855 | 6588 | 6413 | 6238 |
| 09.08-15.08 | 5024 | 5199 | 4855 | 6588 | 6413 | 6238 |
| 16.08-22.08 | 5024 | 5199 | 4855 | 6588 | 6413 | 6238 |
| 23.08-29.08 | 4659 | 4818 | 4494 | 6100 | 5941 | 5782 |
| 30.08-05.09 | 4335 | 4484 | 4187 | 5682 | 5528 | 5380 |
| 06.09-12.09 | 4214 | 4357 | 4065 | 5517 | 5374 | 5226 |
| 13.09-19.09 | 3768 | 3896 | 3636 | 4934 | 4807 | 4675 |
| 20.09-26.09 | 3737 | 3864 | 3604 | 4892 | 4765 | 4638 |
| 27.09-03.10 | 3307 | 3419 | 3191 | 4330 | 4219 | 4102 |
| 04.10-31.10 | 2539 | 2624 | 2449 | 3323 | 3238 | 3148 |
| 2-комнатный номер, корпус 2 | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | |
| 29.04-13.06 | 2226 | 2115 | 3116 | 3005 | 2226 | |
| 14.06-20.06 | 2618 | 2486 | 3668 | 3535 | 2618 | |
| 21.06-27.06 | 2767 | 2629 | 3874 | 3737 | 2767 | |
| 28.06-04.07 | 3615 | 3434 | 5062 | 4881 | 3615 | |
| 05.07-11.07 | 4145 | 3938 | 5804 | 5597 | 4145 | |
| 12.07-18.07 | 4282 | 4070 | 5994 | 5782 | 4282 | |
| 19.07-25.07 | 4378 | 4161 | 6127 | 5910 | 4378 | |
| 26.07-01.08 | 4399 | 4182 | 6159 | 5941 | 4399 | |
| 02.08-08.08 | 4399 | 4182 | 6159 | 5941 | 4399 | |
| 09.08-15.08 | 4399 | 4182 | 6159 | 5941 | 4399 | |
| 16.08-22.08 | 4399 | 4182 | 6159 | 5941 | 4399 | |
| 23.08-29.08 | 4007 | 3805 | 5607 | 5411 | 4007 | |
| 30.08-05.09 | 3699 | 3514 | 5178 | 4993 | 3699 | |
| 06.09-12.09 | 3477 | 3302 | 4865 | 4696 | 3477 | |
| 13.09-19.09 | 2957 | 2809 | 4139 | 3991 | 2957 | |
| 20.09-26.09 | 2926 | 2777 | 4097 | 3949 | 2926 | |
| 27.09-03.10 | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | 2597 | |
| 04.10-31.10 | 2279 | 2168 | 3191 | 3079 | 2279 | |
| 1-местный стандартный номер, корпус 1 | ||||||
| График заездов 7 дней | 1-местный | 1 взр+доп | ||||
| 29.04-13.06 | 1039 | 1871 | ||||
| 14.06-20.06 | 1336 | 2406 | ||||
| 21.06-27.06 | 1484 | 2671 | ||||
| 28.06-04.07 | 1765 | 3175 | ||||
| 05.07-11.07 | 1956 | 3519 | ||||
| 12.07-18.07 | 2125 | 3827 | ||||
| 19.07-25.07 | 2131 | 3837 | ||||
| 26.07-01.08 | 2131 | 3837 | ||||
| 02.08-08.08 | 2131 | 3837 | ||||
| 09.08-15.08 | 2131 | 3837 | ||||
| 16.08-22.08 | 2131 | 3837 | ||||
| 23.08-29.08 | 1977 | 3556 | ||||
| 30.08-05.09 | 1844 | 3318 | ||||
| 06.09-12.09 | 1723 | 3101 | ||||
| 13.09-19.09 | 1579 | 2841 | ||||
| 20.09-26.09 | 1521 | 2740 | ||||
| 27.09-03.10 | 1341 | 2412 | ||||
| 04.10-31.10 | 1039 | 1871 | ||||
В стоимость включено - цена за номер выбранной категории, питание полупансион, пользование пляжем, спортивными площадками, библиотекой, медицинская страховка.
Скидки - детям до 11 лет включительно предоставляется скидка при размещении на основном месте – 10 %, на дополнительном месте всем предоставляется скидка 20%.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование библиотекой, детской площадкой.
За дополнительную плату - теннисные корты, площадки для волейбола, бадминтона, открытый бассейн с пресной водой, тренажерный зал, бильярдная, сауна, массажный, физиотерапевтический, косметологический кабинеты, парикмахерская, конференц-зал на 60 мест с мультимедийной аппаратурой, бары, кафе, дискотека, тир, кинотеатр, услуги прачечной, экскурсионное обслуживание, услуги воспитателя, камера хранения, сейфы, автостоянка.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - 08.00
при поселении обращаться в регистратуру, при себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справки об эпидокружении и прививках
дети принимаются с 5 лет.
при отправке заявки необходимо по факсу направлять копии свидетельств о рождении или паспортов на детей до 18 лет. Дети считаются без НДС!!! При отсутствии копий документов заказы подтверждены не будут!
для обеспечения безопасности туристов и сокращения численности отдыхающих на пляже в ТОСК «Приморье» в сезоне 2007 года установлены турникеты - электронная пропускная система. Территория и пляж закрыты для посторонних. Залоговая стоимость пропуска – 10 грн/53 руб.
денежные залоги возвращаются при выезде.
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
поездом до г.Феодосии, далее маршрутным такси или автобусом до пгт. Коктебель (30 минут).
АДРЕС
г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 124.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
-/- | -/- |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
365/1935 | 845/4479 |
| аэропорт г. Симферополя |
405/2147 | 910/4823 |
| Copyright © 2006-08 ООО "СП "Тур Этно". Все права сохранены. Использование материалов сайта допускается только по согласованию. |
|
|
| Реклама: |