|
"Ай-Даниль" санаторий "Ай-Петри" санаторий "Артемида" база отдыха "Бристоль" отель "Воронцово" дом отдыха "Гурзуфский" санаторий "Жемчужина" МРЦ "Жуковка" ТК "Катрин" отель "Красотель-Левант" им. Куйбышева санаторий "Курпаты" санаторий "Мисхор" санаторий "Марат" парк-отель "Ореанда"**** гостиница "Пальмира Палас" отель "Россия" КОК stop sale "Таврия" ОК "Форос" санаторий "Черноморье" санаторий "Южнобережный" санаторий "Южный" санаторий stop sale "Ялта-Интурист" гостиница "Kirov Holiday Center" "Heliopark Сосновая роща" отель "Respect Hall Resort Hotel" "1001 ночь" гостиничный комплекс "Аквапарк" отель "Алушта" санаторий "Алуштинский" санаторий "Восход" ТОК "Дружба" пансионат "Дубна" пансионат "Крымская Ривьера" отель "Магнолия" пансионат "Море"**** курортный комплекс "Морской уголок" санаторий "Московский" ЛОК "Норд" отель "Северная Двина" пансионат "Утес" санаторий "Юбилейный" пансионат "Юность" МЦО "Даккар" отель им. Мокроусова ТОК "Олимп" гостиница Палаточный городок "Севастополь" гостиница "Херсонес" апартаменты "Яркий берег" пансионат "Лагуна" база отдыха "Песчаное" пансионат "Черноморец" санаторий "Энергетик" пансионат "Днепр" санаторий "Евпатория" ТОК "Мрия" санаторий "Орен-Крым" санаторий "Планета" пансионат "Победа" санаторий "Строитель" пансионат "Юлиана" гостиничный комплекс "Полтава" санаторий "Саки" санаторий Сакский ВКС им. Пирогова "Бастион" отель "Звездный" пансионат "Новый Свет" ТОК "Судак" ТОК "Белый Грифон" гостиничный комплекс "Голубой залив" пансионат "Приморье" ТОСК "Золотой берег" пансионат "Крымское приморье" пансионат "Heliopark Алые паруса" отель
ГОСТИНИЦЫ КИЕВА
"Казацкая" гостиница "Русь" гостиница "Славутич" гостиница "Украина" отель
|
Туристско-оздоровительный комплекс "Евпатория"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- местный стандартный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | ||
| 30.05-05.06 | 147 | 294 | 279 | 412 | 397 | ||
| 06.06-12.06 | 147 | 294 | 279 | 412 | 397 | ||
| 13.06-19.06 | - | 306 | 291 | 428 | 413 | ||
| 20.06-26.06 | - | 322 | 306 | 451 | 435 | ||
| 27.06-03.07 | - | 370 | 352 | 518 | 500 | ||
| 04.07-10.07 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 11.07-17.07 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 18.07-24.07 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 25.07-31.07 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 01.08-07.08 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 08.08-14.08 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 15.08-21.08 | - | 452 | 429 | 633 | 610 | ||
| 22.08-28.08 | - | 424 | 403 | 594 | 572 | ||
| 29.08-04.09 | - | 386 | 367 | 540 | 521 | ||
| 05.09-11.09 | - | 380 | 361 | 532 | 513 | ||
| 12.09-18.09 | 168 | 336 | 319 | 470 | 454 | ||
| 19.09-25.09 | 162 | 324 | 308 | 454 | 437 | ||
| 26.09-02.10 | 162 | 324 | 308 | 454 | 437 | ||
| 3-местный стандартный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 3 взр+доп | |
| 30.05-05.06 | 441 | 426 | 412 | 544 | 529 | 559 | |
| 06.06-12.06 | 441 | 426 | 412 | 544 | 529 | 559 | |
| 13.06-19.06 | 459 | 444 | 428 | 566 | 551 | 581 | |
| 20.06-26.06 | 483 | 467 | 451 | 596 | 580 | 612 | |
| 27.06-03.07 | 555 | 537 | 518 | 685 | 666 | 703 | |
| 04.07-10.07 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 11.07-17.07 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 18.07-24.07 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 25.07-31.07 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 01.08-07.08 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 08.08-14.08 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 15.08-21.08 | 678 | 655 | 633 | 836 | 814 | 859 | |
| 22.08-28.08 | 636 | 615 | 594 | 784 | 763 | 806 | |
| 29.08-04.09 | 579 | 560 | 540 | 714 | 695 | 733 | |
| 05.09-11.09 | 570 | 551 | 532 | 703 | 684 | 722 | |
| 12.09-18.09 | 504 | 487 | 470 | 622 | 605 | 638 | |
| 19.09-25.09 | 486 | 470 | 454 | 599 | 583 | 616 | |
| 26.09-02.10 | 486 | 470 | 454 | 599 | 583 | 616 | |
| 1-2 местный стандартный номер корпус 2 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | 1 взр+доп |
| 30.05-05.06 | 132 | 264 | 251 | 370 | 356 | 164 | 295 |
| 06.06-12.06 | 132 | 264 | 251 | 370 | 356 | 164 | 295 |
| 13.06-19.06 | - | 276 | 262 | 386 | 373 | 172 | 310 |
| 20.06-26.06 | - | 290 | 276 | 406 | 392 | 180 | 324 |
| 27.06-03.07 | - | 334 | 317 | 468 | 451 | 222 | 400 |
| 04.07-10.07 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 11.07-17.07 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 18.07-24.07 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 25.07-31.07 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 01.08-07.08 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 08.08-14.08 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 15.08-21.08 | - | 408 | 388 | 571 | 551 | 288 | 518 |
| 22.08-28.08 | - | 382 | 363 | 535 | 516 | 270 | 486 |
| 29.08-04.09 | - | 346 | 329 | 484 | 467 | 246 | 443 |
| 05.09-11.09 | - | 340 | 323 | 476 | 459 | 238 | 428 |
| 12.09-18.09 | 151 | 302 | 287 | 423 | 408 | 188 | 338 |
| 19.09-25.09 | 146 | 292 | 277 | 409 | 394 | 182 | 328 |
| 26.09-01.10 | 146 | 292 | 277 | 409 | 394 | 182 | 328 |
| 3-местный стандартный номер корпус 2 | |||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взв+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 3 взр+доп | |
| 30.05-05.06 | 396 | 383 | 370 | 488 | 475 | 502 | |
| 06.06-12.06 | 396 | 383 | 370 | 488 | 475 | 502 | |
| 13.06-19.06 | 414 | 400 | 386 | 511 | 497 | 524 | |
| 20.06-26.06 | 435 | 421 | 406 | 537 | 522 | 551 | |
| 27.06-03.07 | 501 | 484 | 468 | 618 | 601 | 635 | |
| 04.07-10.07 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 11.07-17.07 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 18.07-24.07 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 25.07-31.07 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 01.08-07.08 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 08.08-14.08 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 15.08-21.08 | 612 | 592 | 571 | 755 | 734 | 775 | |
| 22.08-28.08 | 573 | 554 | 535 | 707 | 688 | 726 | |
| 29.08-04.09 | 519 | 502 | 484 | 640 | 623 | 657 | |
| 05.09-11.09 | 510 | 493 | 476 | 629 | 612 | 646 | |
| 12.09-18.09 | 453 | 438 | 423 | 559 | 544 | 574 | |
| 19.09-25.09 | 438 | 423 | 409 | 540 | 526 | 555 | |
| 26.09-02.10 | 438 | 423 | 409 | 540 | 526 | 555 | |
| 2-местный улучшенный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | ||
| 30.05-05.06 | 183 | 366 | 348 | 512 | 494 | ||
| 06.06-12.06 | 183 | 366 | 348 | 512 | 494 | ||
| 13.06-19.06 | - | 386 | 367 | 540 | 521 | ||
| 20.06-26.06 | - | 406 | 386 | 568 | 548 | ||
| 27.06-03.07 | - | 464 | 441 | 650 | 626 | ||
| 04.07-10.07 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 11.07-17.07 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 18.07-24.07 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 25.07-31.07 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 01.08-07.08 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 08.08-14.08 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 15.08-21.08 | - | 566 | 538 | 792 | 764 | ||
| 22.08-28.08 | - | 530 | 504 | 742 | 716 | ||
| 29.08-04.09 | - | 484 | 460 | 678 | 653 | ||
| 05.09-11.09 | - | 474 | 450 | 664 | 640 | ||
| 12.09-18.09 | - | 422 | 401 | 591 | 570 | ||
| 19.09-25.09 | 204 | 408 | 388 | 571 | 551 | ||
| 26.09-02.10 | 204 | 408 | 388 | 571 | 551 | ||
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | ||
| 30.05-05.06 | 779 | 1558 | 1479 | 2184 | 2104 | ||
| 06.06-12.06 | 779 | 1558 | 1479 | 2184 | 2104 | ||
| 13.06-19.06 | - | 1622 | 1542 | 2268 | 2189 | ||
| 20.06-26.06 | - | 1707 | 1622 | 2390 | 2306 | ||
| 27.06-03.07 | - | 1961 | 1866 | 2745 | 2650 | ||
| 04.07-10.07 | - | 2396 | 2274 | 3355 | 3233 | ||
| 11.07-17.07 | - | 2396 | 2274 | 3355 | 3233 | ||
| 18.07-24.07 | - | 2396 | 2274 | 3355 | 3233 | ||
| 25.07-31.07 | - | 2396 | 2274 | 3355 | 3233 | ||
| 01.08-07.08 | - | 2396 | 2274 | 3355 | 3233 | ||
| 08.08-14.08 | - | 2396 | 2274 | 3355 | 3233 | ||
| 15.08-21.08 | - | 2396 | 2274 | 3355 | 3233 | ||
| 22.08-28.08 | - | 2247 | 2136 | 3148 | 3032 | ||
| 29.08-04.09 | - | 2046 | 1945 | 2862 | 2761 | ||
| 05.09-11.09 | - | 2014 | 1913 | 2820 | 2719 | ||
| 12.09-18.09 | 890 | 1781 | 1691 | 2491 | 2406 | ||
| 19.09-25.09 | 859 | 1717 | 1632 | 2406 | 2316 | ||
| 26.09-02.10 | 859 | 1717 | 1632 | 2406 | 2316 | ||
| 3-местный стандартный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 3 взр+доп | |
| 30.05-05.06 | 2337 | 2258 | 2184 | 2883 | 2804 | 2963 | |
| 06.06-12.06 | 2337 | 2258 | 2184 | 2883 | 2804 | 2963 | |
| 13.06-19.06 | 2433 | 2353 | 2268 | 3000 | 2920 | 3079 | |
| 20.06-26.06 | 2560 | 2475 | 2390 | 3159 | 3074 | 3244 | |
| 27.06-03.07 | 2942 | 2846 | 2745 | 3631 | 3530 | 3726 | |
| 04.07-10.07 | 3593 | 3472 | 3355 | 4431 | 4314 | 4553 | |
| 11.07-17.07 | 3593 | 3472 | 3355 | 4431 | 4314 | 4553 | |
| 18.07-24.07 | 3593 | 3472 | 3355 | 4431 | 4314 | 4553 | |
| 25.07-31.07 | 3593 | 3472 | 3355 | 4431 | 4314 | 4553 | |
| 01.08-07.08 | 3593 | 3472 | 3355 | 4431 | 4314 | 4553 | |
| 08.08-14.08 | 3593 | 3472 | 3355 | 4431 | 4314 | 4553 | |
| 15.08-21.08 | 3593 | 3472 | 3355 | 4431 | 4314 | 4553 | |
| 22.08-28.08 | 3371 | 3260 | 3148 | 4155 | 4044 | 4272 | |
| 29.08-04.09 | 3069 | 2968 | 2862 | 3784 | 3684 | 3885 | |
| 05.09-11.09 | 3021 | 2920 | 2820 | 3726 | 3625 | 3827 | |
| 12.09-18.09 | 2671 | 2581 | 2491 | 3297 | 3207 | 3381 | |
| 19.09-25.09 | 2576 | 2491 | 2406 | 3175 | 3090 | 3265 | |
| 26.09-02.10 | 2576 | 2491 | 2406 | 3175 | 3090 | 3265 | |
| 1-2 местный стандартный номер корпус 2 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1-местный | 1 взр+доп |
| 30.05-05.06 | 700 | 1399 | 1330 | 1961 | 1887 | 869 | 1564 |
| 06.06-12.06 | 700 | 1399 | 1330 | 1961 | 1887 | 869 | 1564 |
| 13.06-19.06 | - | 1463 | 1389 | 2046 | 1977 | 912 | 1643 |
| 20.06-26.06 | - | 1537 | 1463 | 2152 | 2078 | 954 | 1717 |
| 27.06-03.07 | - | 1770 | 1680 | 2480 | 2390 | 1177 | 2120 |
| 04.07-10.07 | - | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | 1526 | 2745 |
| 11.07-17.07 | - | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | 1526 | 2745 |
| 18.07-24.07 | - | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | 1526 | 2745 |
| 25.07-31.07 | - | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | 1526 | 2745 |
| 01.08-07.08 | - | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | 1526 | 2745 |
| 08.08-14.08 | - | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | 1526 | 2745 |
| 15.08-21.08 | - | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | 1526 | 2745 |
| 22.08-28.08 | - | 2025 | 1924 | 2836 | 2735 | 1431 | 2576 |
| 29.08-04.09 | - | 1834 | 1744 | 2565 | 2475 | 1304 | 2348 |
| 05.09-11.09 | - | 1802 | 1712 | 2523 | 2433 | 1261 | 2268 |
| 12.09-18.09 | 800 | 1601 | 1521 | 2242 | 2162 | 996 | 1791 |
| 19.09-25.09 | 774 | 1548 | 1468 | 2168 | 2088 | 965 | 1738 |
| 26.09-01.10 | 774 | 1548 | 1468 | 2168 | 2088 | 965 | 1738 |
| 3-местный стандартный номер корпус 2 | |||||||
| График заездов 7 дней | 3-местный | 2 взв+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 2 взр+реб до 11 лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп | 3 взр+доп | |
| 30.05-05.06 | 2099 | 2030 | 1961 | 2586 | 2518 | 2661 | |
| 06.06-12.06 | 2099 | 2030 | 1961 | 2586 | 2518 | 2661 | |
| 13.06-19.06 | 2194 | 2120 | 2046 | 2708 | 2634 | 2777 | |
| 20.06-26.06 | 2306 | 2231 | 2152 | 2846 | 2767 | 2920 | |
| 27.06-03.07 | 2655 | 2565 | 2480 | 3275 | 3185 | 3366 | |
| 04.07-10.07 | 3244 | 3138 | 3026 | 4002 | 3890 | 4108 | |
| 11.07-17.07 | 3244 | 3138 | 3026 | 4002 | 3890 | 4108 | |
| 18.07-24.07 | 3244 | 3138 | 3026 | 4002 | 3890 | 4108 | |
| 25.07-31.07 | 3244 | 3138 | 3026 | 4002 | 3890 | 4108 | |
| 01.08-07.08 | 3244 | 3138 | 3026 | 4002 | 3890 | 4108 | |
| 08.08-14.08 | 3244 | 3138 | 3026 | 4002 | 3890 | 4108 | |
| 15.08-21.08 | 3244 | 3138 | 3026 | 4002 | 3890 | 4108 | |
| 22.08-28.08 | 3037 | 2936 | 2836 | 3747 | 3646 | 3848 | |
| 29.08-04.09 | 2751 | 2661 | 2565 | 3392 | 3302 | 3482 | |
| 05.09-11.09 | 2703 | 2613 | 2523 | 3334 | 3244 | 3424 | |
| 12.09-18.09 | 2401 | 2321 | 2242 | 2963 | 2883 | 3042 | |
| 19.09-25.09 | 2321 | 2242 | 2168 | 2862 | 2788 | 2942 | |
| 26.09-02.10 | 2321 | 2242 | 2168 | 2862 | 2788 | 2942 | |
| 2-местный улучшенный номер корпус 1 | |||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 взр+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | ||
| 30.05-05.06 | 970 | 1940 | 1844 | 2714 | 2618 | ||
| 06.06-12.06 | 970 | 1940 | 1844 | 2714 | 2618 | ||
| 13.06-19.06 | - | 2046 | 1945 | 2862 | 2761 | ||
| 20.06-26.06 | - | 2152 | 2046 | 3010 | 2904 | ||
| 27.06-03.07 | - | 2459 | 2337 | 3445 | 3318 | ||
| 04.07-10.07 | - | 3000 | 2851 | 4198 | 4049 | ||
| 11.07-17.07 | - | 3000 | 2851 | 4198 | 4049 | ||
| 18.07-24.07 | - | 3000 | 2851 | 4198 | 4049 | ||
| 25.07-31.07 | - | 3000 | 2851 | 4198 | 4049 | ||
| 01.08-07.08 | - | 3000 | 2851 | 4198 | 4049 | ||
| 08.08-14.08 | - | 3000 | 2851 | 4198 | 4049 | ||
| 15.08-21.08 | - | 3000 | 2851 | 4198 | 4049 | ||
| 22.08-28.08 | - | 2809 | 2671 | 3933 | 3795 | ||
| 29.08-04.09 | - | 2565 | 2438 | 3593 | 3461 | ||
| 05.09-11.09 | - | 2512 | 2385 | 3519 | 3392 | ||
| 12.09-18.09 | - | 2237 | 2125 | 3132 | 3021 | ||
| 19.09-25.09 | 1081 | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | ||
| 26.09-02.10 | 1081 | 2162 | 2056 | 3026 | 2920 | ||
В стоимость включено - цена за номер с удобствами, питание полный пансион, мед. страховка, пользование пляжем.
Скидки - детям c 5 до 11 лет вкл. при размещении на основном месте - скидка 10%, на дополнительном месте взрослому скидка - 20%.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - библиотека, спортивные площадки, бильярд, пользование детской комнатой.
За дополнительную плату - парикмахерская, открытый бассейн (с пресной водой) с детской секцией без подогрева, бар, видеосалон, камера хранения, платная автостоянка, киноконцертный зал на 266 мест, стоматологический кабинет, прокат спортивного инвентаря. Организуются вечера отдыха, экскурсии.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - 08.00;
поселение у администратора, при себе иметь: удостоверение личности, путевку направляющей фирмы, для детей справку об эпидокружении и свидетельство о рождении;
дети принимаются с 5-ти лет;
при отправке заявки необходимо по факсу направлять копии свидетельств о рождении или паспортов на детей до 18 лет. Дети считаются без НДС!!! При отсутствии копий документов заказы подтверждены не будут!
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от ж/д вокзала г. Симферополь до г. Евпатория автобусом или маршрутным такси;
от ж/д вокзала г. Евпатория - трамвай №3, до остановки гостиница «Украина», далее трамвай №1 до остановки тур гостиница «Евпатория» или маршрутные такси № 6, № 9, автобус № 7.
АДРЕС
г. Евпатория, проспект Победы, 1/64 корпус №2, ул. Московская. 29 корпус №1.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
-/- | -/- |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
230/1219 | 715/3790 |
| аэропорт г. Симферополя |
230/1219 | 780/4134 |
| Copyright © 2006-08 ООО "СП "Тур Этно". Все права сохранены. Использование материалов сайта допускается только по согласованию. |
|
|
| Реклама: сигнализация toyota |