|
"Ай-Даниль" санаторий "Ай-Петри" санаторий "Артемида" база отдыха "Бристоль" отель "Воронцово" дом отдыха "Гурзуфский" санаторий "Жемчужина" МРЦ "Жуковка" ТК "Катрин" отель "Красотель-Левант" им. Куйбышева санаторий "Курпаты" санаторий "Мисхор" санаторий "Марат" парк-отель "Ореанда"**** гостиница "Пальмира Палас" отель "Россия" КОК stop sale "Таврия" ОК "Форос" санаторий "Черноморье" санаторий "Южнобережный" санаторий "Южный" санаторий stop sale "Ялта-Интурист" гостиница "Kirov Holiday Center" "Heliopark Сосновая роща" отель "Respect Hall Resort Hotel" "1001 ночь" гостиничный комплекс "Аквапарк" отель "Алушта" санаторий "Алуштинский" санаторий "Восход" ТОК "Дружба" пансионат "Дубна" пансионат "Крымская Ривьера" отель "Магнолия" пансионат "Море"**** курортный комплекс "Морской уголок" санаторий "Московский" ЛОК "Норд" отель "Северная Двина" пансионат "Утес" санаторий "Юбилейный" пансионат "Юность" МЦО "Даккар" отель им. Мокроусова ТОК "Олимп" гостиница Палаточный городок "Севастополь" гостиница "Херсонес" апартаменты "Яркий берег" пансионат "Лагуна" база отдыха "Песчаное" пансионат "Черноморец" санаторий "Энергетик" пансионат "Днепр" санаторий "Евпатория" ТОК "Мрия" санаторий "Орен-Крым" санаторий "Планета" пансионат "Победа" санаторий "Строитель" пансионат "Юлиана" гостиничный комплекс "Полтава" санаторий "Саки" санаторий Сакский ВКС им. Пирогова "Бастион" отель "Звездный" пансионат "Новый Свет" ТОК "Судак" ТОК "Белый Грифон" гостиничный комплекс "Голубой залив" пансионат "Приморье" ТОСК "Золотой берег" пансионат "Крымское приморье" пансионат "Heliopark Алые паруса" отель
ГОСТИНИЦЫ КИЕВА
"Казацкая" гостиница "Русь" гостиница "Славутич" гостиница "Украина" отель
|
Гостиничный комплекс "1001 ночь"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | Низкий сезон 10.01-30.04 01.10-30.12 | Сезон 02.01-10.01 30.04-28.06 07.09-30.09 | Высокий сезон 28.06-07.09 | |||||||
| номер | доп. место реб. от 3 до 12 лет | доп. место реб. от 12 и взр. | номер | доп. место реб. от 3 до 12 лет | доп. место реб. от 12 и взр. | номер | доп. место реб. от 3 до 12 лет | доп. место реб. от 12 и взр. | ||
| TWIN | 1 чел. | 450 | - | - | 600 | - | - | 1200 | 1440 | 1500 |
| 2 чел. | 650 | 870 | 900 | 850 | 1070 | 1100 | 1200 | 1440 | 1500 | |
| DELUXE 2 | 1 чел. | 480 | - | - | 650 | - | - | 1400 | 1660 | 1720 |
| 2 чел. | 750 | 990 | 1040 | 1000 | 1240 | 1290 | 1400 | 1660 | 1720 | |
| DELUXE 1 | 1 чел. | 600 | - | - | 800 | - | - | 1500 | 1760 | 1820 |
| 2 чел. | 840 | 1080 | 1130 | 1100 | 1340 | 1390 | 1500 | 1760 | 1820 | |
| SUITE 2 | 1 чел. | 800 | - | - | 900 | - | - | 1480 | 1740 | 1800 |
| 2 чел. | 950 | 1190 | 1240 | 1100 | 1340 | 1390 | 1480 | 1740 | 1800 | |
| SUITE "RAHAT-LOKUM" | 1 чел. | 900 | - | - | 1000 | - | - | 1700 | 1960 | 2020 |
| 2 чел. | 1100 | 1340 | 1390 | 1300 | 1540 | 1590 | 1700 | 1960 | 2020 | |
| LUX | 1 чел. | 800 | - | - | 1100 | - | - | 2100 | 2360 | 2420 |
| 2 чел. | 950 | 1190 | 1240 | 1400 | 1640 | 1690 | 2100 | 2360 | 2420 | |
| SUITE "SHAHEREZADA" | 1 чел. | 800 | - | - | 1200 | - | - | 2400 | 2660 | 2720 |
| 2 чел. | 950 | 1190 | 1240 | 1400 | 1640 | 1690 | 2400 | 2660 | 2720 | |
| SUITE "LEYLA" | 1 чел. | 800 | - | - | 1200 | - | - | 2600 | 2860 | 2920 |
| 2 чел. | 950 | 1190 | 1240 | 1400 | 1640 | 1690 | 2600 | 2860 | 2920 | |
| SUITE "ALLADIN" | 1 чел. | 900 | - | - | 1300 | - | - | 2800 | 3060 | 3120 |
| 2 чел. | 1100 | 1340 | 1390 | 1500 | 1740 | 1790 | 2800 | 3060 | 3120 | |
| SUITE "SHAHRIYAR" | 1 чел. | 1000 | - | - | 1500 | - | - | 3800 | 4060 | 4120 |
| 2 чел. | 1600 | 1840 | 1890 | 1700 | 1940 | 1990 | 3800 | 4060 | 4120 | |
| SUITE "VIP" | 1 чел. | 2000 | - | - | 2500 | - | - | 6400 | 6660 | 6720 |
| 2 чел. | 3200 | 3440 | 3490 | 4100 | 4340 | 4390 | 6400 | 6660 | 6720 | |
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| Категория номера | Низкий сезон 10.01-30.04 01.10-30.12 | Сезон 02.01-10.01 30.04-28.06 07.09-30.09 | Высокий сезон 28.06-07.09 | |||||||
| номер | доп. место реб. от 3 до 12 лет | доп. место реб. от 12 и взр. | номер | доп. место реб. от 3 до 12 лет | доп. место реб. от 12 и взр. | номер | доп. место реб. от 3 до 12 лет | доп. место реб. от 12 и взр. | ||
| TWIN | 1 чел. | 2385 | - | - | 3180 | - | - | 6360 | 7632 | 7950 |
| 2 чел. | 3445 | 4611 | 4770 | 4505 | 5671 | 5830 | 6360 | 7632 | 7950 | |
| DELUXE 2 | 1 чел. | 2544 | - | - | 3445 | - | - | 7420 | 8798 | 9116 |
| 2 чел. | 3975 | 5247 | 5512 | 5300 | 6572 | 6837 | 7420 | 8798 | 9116 | |
| DELUXE 1 | 1 чел. | 3180 | - | - | 4240 | - | - | 7950 | 9328 | 9646 |
| 2 чел. | 4452 | 5724 | 5989 | 5830 | 7102 | 7367 | 7950 | 9328 | 9646 | |
| SUITE 2 | 1 чел. | 4240 | - | - | 4770 | - | - | 7844 | 9222 | 9540 |
| 2 чел. | 5035 | 6307 | 6572 | 5830 | 7102 | 7367 | 7844 | 9222 | 9540 | |
| SUITE "RAHAT-LOKUM" | 1 чел. | 4770 | - | - | 5300 | - | - | 9010 | 10388 | 10706 |
| 2 чел. | 5830 | 7102 | 7367 | 6890 | 8162 | 8427 | 9010 | 10388 | 10706 | |
| LUX | 1 чел. | 4240 | - | - | 5830 | - | - | 11130 | 12508 | 12826 |
| 2 чел. | 5035 | 6307 | 6572 | 7420 | 8692 | 8957 | 11130 | 12508 | 12826 | |
| SUITE "SHAHEREZADA" | 1 чел. | 4240 | - | - | 6360 | - | - | 12720 | 14098 | 14416 |
| 2 чел. | 5035 | 6307 | 6572 | 7420 | 8692 | 8957 | 12720 | 14098 | 14416 | |
| SUITE "LEYLA" | 1 чел. | 4240 | - | - | 6360 | - | - | 13780 | 15158 | 15476 |
| 2 чел. | 5035 | 6307 | 6572 | 7420 | 8692 | 8957 | 13780 | 15158 | 15476 | |
| SUITE "ALLADIN" | 1 чел. | 4770 | - | - | 6890 | - | - | 14840 | 16218 | 16536 |
| 2 чел. | 5830 | 7102 | 7367 | 7950 | 9222 | 9487 | 14840 | 16218 | 16536 | |
| SUITE "SHAHRIYAR" | 1 чел. | 5300 | - | - | 7950 | - | - | 20140 | 21518 | 21836 |
| 2 чел. | 8480 | 9752 | 10017 | 9010 | 10282 | 10547 | 20140 | 21518 | 21836 | |
| SUITE "VIP" | 1 чел. | 10600 | - | - | 13250 | - | - | 33920 | 35298 | 35616 |
| 2 чел. | 16960 | 18232 | 18497 | 21730 | 23002 | 23267 | 33920 | 35298 | 35616 | |
В стоимость включено - цена за номер, питание полный пансион по системе All inclusive, пользование открытым бассейном, сауной, тренажерным залом, бильярдом.
Скидки - дети до 3 лет размещаются в сезон и высокий сезон бесплатно, в высокий сезон - 100 грн.\530 руб. в сутки.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование тренажерным залом, бассейном, пляжем, бильярд( с 10:00 до 18:00) , сауна ( с 10:00 до 18:00), доставка к пляжу микроавтобусом, детской игровой площадкой;
За дополнительную плату - косметический салон, массаж, парковка, сейфы, глажка, стирка одежды и другие доп.услуги. Услуги баров, ресторанов, кофейни, кальян-бара.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - заезд в 14.00, выезд - до 12.00;
при поселении необходимо иметь удостоверение личности, путевку; для детей - справку об эпидокружении и прививках.
дети принимаются с любого возраста.
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от автовокзала г. Ялта рейсовым автобусом №27 до остановки «Курортная поликлиника».
АДРЕС
пгт. Кореиз, ул. Алупкинское шоссе, 2.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
280/1484 | 650/3445 |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
325/1723 | 780/4134 |
| аэропорт г. Симферополя |
365/1935 | 845/4479 |
| Copyright © 2006-08 ООО "СП "Тур Этно". Все права сохранены. Использование материалов сайта допускается только по согласованию. |
|
|
| Реклама: Летом и осенью - теплоход, круизы, качество гарантируем.|канализация,системы очистки сточных вод|TEXTPRINT.RU - заказ футболок печать|бетононасос |