|
"Ай-Даниль" санаторий "Ай-Петри" санаторий "Артемида" база отдыха "Бристоль" отель "Воронцово" дом отдыха "Гурзуфский" санаторий "Жемчужина" МРЦ "Жуковка" ТК "Катрин" отель "Красотель-Левант" им. Куйбышева санаторий "Курпаты" санаторий "Мисхор" санаторий "Марат" парк-отель "Ореанда"**** гостиница "Пальмира Палас" отель "Россия" КОК stop sale "Таврия" ОК "Форос" санаторий "Черноморье" санаторий "Южнобережный" санаторий "Южный" санаторий stop sale "Ялта-Интурист" гостиница "Kirov Holiday Center" "Heliopark Сосновая роща" отель "Respect Hall Resort Hotel" "1001 ночь" гостиничный комплекс "Аквапарк" отель "Алушта" санаторий "Алуштинский" санаторий "Восход" ТОК "Дружба" пансионат "Дубна" пансионат "Крымская Ривьера" отель "Магнолия" пансионат "Море"**** курортный комплекс "Морской уголок" санаторий "Московский" ЛОК "Норд" отель "Северная Двина" пансионат "Утес" санаторий "Юбилейный" пансионат "Юность" МЦО "Даккар" отель им. Мокроусова ТОК "Олимп" гостиница Палаточный городок "Севастополь" гостиница "Херсонес" апартаменты "Яркий берег" пансионат "Лагуна" база отдыха "Песчаное" пансионат "Черноморец" санаторий "Энергетик" пансионат "Днепр" санаторий "Евпатория" ТОК "Мрия" санаторий "Орен-Крым" санаторий "Планета" пансионат "Победа" санаторий "Строитель" пансионат "Юлиана" гостиничный комплекс "Полтава" санаторий "Саки" санаторий Сакский ВКС им. Пирогова "Бастион" отель "Звездный" пансионат "Новый Свет" ТОК "Судак" ТОК "Белый Грифон" гостиничный комплекс "Голубой залив" пансионат "Приморье" ТОСК "Золотой берег" пансионат "Крымское приморье" пансионат "Heliopark Алые паруса" отель
ГОСТИНИЦЫ КИЕВА
"Казацкая" гостиница "Русь" гостиница "Славутич" гостиница "Украина" отель
|
Туристско-оздоровительный комплекс им. Мокроусова
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2- местный стандартный | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 100 | 200 | 190 | 280 | 270 | |
| 11.06-17.06 | 105 | 210 | 200 | 294 | 284 | |
| 18.06-24.06 | - | 242 | 230 | 339 | 327 | |
| 25.06-01.07 | - | 256 | 243 | 358 | 346 | |
| 02.07-08.07 | - | 342 | 325 | 479 | 462 | |
| 09.07-15.07 | - | 356 | 338 | 498 | 481 | |
| 16.07-22.07 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 23.07-29.07 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 30.07-05.08 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 06.08-12.08 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 13.08-19.08 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 20.08-26.08 | - | 360 | 342 | 504 | 486 | |
| 27.08-02.09 | - | 290 | 276 | 406 | 392 | |
| 03.09-09.09 | - | 280 | 266 | 392 | 378 | |
| 10.09-16.09 | 123 | 246 | 234 | 344 | 332 | |
| 17.09-23.09 | 123 | 246 | 234 | 344 | 332 | |
| 24.09-30.09 | 123 | 246 | 234 | 344 | 332 | |
| 2- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 89 | 178 | 169 | 249 | 240 | |
| 11.06-17.06 | 89 | 178 | 169 | 249 | 240 | |
| 18.06-24.06 | - | 190 | 181 | 266 | 257 | |
| 25.06-01.07 | - | 204 | 194 | 286 | 275 | |
| 02.07-08.07 | - | 280 | 266 | 392 | 378 | |
| 09.07-15.07 | - | 292 | 277 | 409 | 394 | |
| 16.07-22.07 | - | 292 | 277 | 409 | 394 | |
| 23.07-29.07 | - | 304 | 289 | 426 | 410 | |
| 30.07-05.08 | - | 304 | 289 | 426 | 410 | |
| 06.08-12.08 | - | 304 | 289 | 426 | 410 | |
| 13.08-19.08 | - | 304 | 289 | 426 | 410 | |
| 20.08-26.08 | - | 280 | 266 | 392 | 378 | |
| 27.08-02.09 | - | 212 | 201 | 297 | 286 | |
| 03.09-09.09 | - | 202 | 192 | 283 | 273 | |
| 10.09-16.09 | 97 | 194 | 184 | 272 | 262 | |
| 17.09-23.09 | 97 | 194 | 184 | 272 | 262 | |
| 24.09-30.09 | 97 | 194 | 184 | 272 | 262 | |
| 3- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | 3-местн | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3-местн+доп | 2 взр+реб до 11лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 04.06-10.06 | 267 | 258 | 249 | 338 | 329 | 320 |
| 11.06-17.06 | 267 | 258 | 249 | 338 | 329 | 320 |
| 18.06-24.06 | 285 | 276 | 266 | 361 | 352 | 342 |
| 25.06-01.07 | 306 | 296 | 286 | 388 | 377 | 367 |
| 02.07-08.07 | 420 | 406 | 392 | 532 | 518 | 504 |
| 09.07-15.07 | 438 | 423 | 409 | 555 | 540 | 526 |
| 16.07-22.07 | 438 | 423 | 409 | 555 | 540 | 526 |
| 23.07-29.07 | 456 | 441 | 426 | 578 | 562 | 547 |
| 30.07-05.08 | 456 | 441 | 426 | 578 | 562 | 547 |
| 06.08-12.08 | 456 | 441 | 426 | 578 | 562 | 547 |
| 13.08-19.08 | 456 | 441 | 426 | 578 | 562 | 547 |
| 20.08-26.08 | 420 | 406 | 392 | 532 | 518 | 504 |
| 27.08-02.09 | 318 | 307 | 297 | 403 | 392 | 382 |
| 03.09-09.09 | 303 | 293 | 283 | 384 | 374 | 364 |
| 10.09-16.09 | 291 | 281 | 272 | 369 | 359 | 349 |
| 17.09-23.09 | 291 | 281 | 272 | 369 | 359 | 349 |
| 24.09-30.09 | 291 | 281 | 272 | 369 | 359 | 349 |
| 2-местный стандартный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 125 | 250 | 238 | 350 | 338 | |
| 11.06-17.06 | 135 | 270 | 257 | 378 | 365 | |
| 18.06-24.06 | - | 330 | 314 | 462 | 446 | |
| 25.06-01.07 | - | 350 | 333 | 490 | 473 | |
| 02.07-08.07 | - | 470 | 447 | 658 | 635 | |
| 09.07-15.07 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 16.07-22.07 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 23.07-29.07 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 30.07-05.08 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 06.08-12.08 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 13.08-19.08 | - | 490 | 466 | 686 | 662 | |
| 20.08-26.08 | - | 474 | 450 | 664 | 640 | |
| 27.08-02.09 | - | 384 | 365 | 538 | 518 | |
| 03.09-09.09 | - | 384 | 365 | 538 | 518 | |
| 10.09-16.09 | 168 | 336 | 319 | 470 | 454 | |
| 17.09-23.09 | 168 | 336 | 319 | 470 | 454 | |
| 24.09-30.09 | 168 | 336 | 319 | 470 | 454 | |
| 2-местный 2-комнатный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | 2-местн+2 доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+2 доп |
| 04.06-10.06 | 374 | 355 | 524 | 505 | 673 | 655 |
| 11.06-17.06 | 406 | 386 | 568 | 548 | 731 | 711 |
| 18.06-24.06 | 494 | 469 | 692 | 667 | 889 | 865 |
| 25.06-01.07 | 516 | 490 | 722 | 697 | 929 | 903 |
| 02.07-08.07 | 646 | 614 | 904 | 872 | 1163 | 1132 |
| 09.07-15.07 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 16.07-22.07 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 23.07-29.07 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 30.07-05.08 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 06.08-12.08 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 13.08-19.08 | 674 | 640 | 944 | 910 | 1213 | 1180 |
| 20.08-26.08 | 658 | 625 | 921 | 888 | 1184 | 1152 |
| 27.08-02.09 | 568 | 540 | 795 | 767 | 1022 | 994 |
| 03.09-09.09 | 568 | 540 | 795 | 767 | 1022 | 994 |
| 10.09-16.09 | 502 | 477 | 703 | 678 | 904 | 879 |
| 17.09-23.09 | 502 | 477 | 703 | 678 | 904 | 879 |
| 24.09-30.09 | 502 | 477 | 703 | 678 | 904 | 879 |
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РУБЛЕ РФ, СЕЗОН 2008
| 2- местный стандартный | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 530 | 1060 | 1007 | 1484 | 1431 | |
| 11.06-17.06 | 557 | 1113 | 1060 | 1558 | 1505 | |
| 18.06-24.06 | - | 1283 | 1219 | 1797 | 1733 | |
| 25.06-01.07 | - | 1357 | 1288 | 1897 | 1834 | |
| 02.07-08.07 | - | 1813 | 1723 | 2539 | 2449 | |
| 09.07-15.07 | - | 1887 | 1791 | 2639 | 2549 | |
| 16.07-22.07 | - | 1908 | 1813 | 2671 | 2576 | |
| 23.07-29.07 | - | 1908 | 1813 | 2671 | 2576 | |
| 30.07-05.08 | - | 1908 | 1813 | 2671 | 2576 | |
| 06.08-12.08 | - | 1908 | 1813 | 2671 | 2576 | |
| 13.08-19.08 | - | 1908 | 1813 | 2671 | 2576 | |
| 20.08-26.08 | - | 1908 | 1813 | 2671 | 2576 | |
| 27.08-02.09 | - | 1537 | 1463 | 2152 | 2078 | |
| 03.09-09.09 | - | 1484 | 1410 | 2078 | 2003 | |
| 10.09-16.09 | 652 | 1304 | 1240 | 1823 | 1760 | |
| 17.09-23.09 | 652 | 1304 | 1240 | 1823 | 1760 | |
| 24.09-30.09 | 652 | 1304 | 1240 | 1823 | 1760 | |
| 2- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местный | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2-мест+доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 472 | 943 | 896 | 1320 | 1272 | |
| 11.06-17.06 | 472 | 943 | 896 | 1320 | 1272 | |
| 18.06-24.06 | - | 1007 | 959 | 1410 | 1362 | |
| 25.06-01.07 | - | 1081 | 1028 | 1516 | 1458 | |
| 02.07-08.07 | - | 1484 | 1410 | 2078 | 2003 | |
| 09.07-15.07 | - | 1548 | 1468 | 2168 | 2088 | |
| 16.07-22.07 | - | 1548 | 1468 | 2168 | 2088 | |
| 23.07-29.07 | - | 1611 | 1532 | 2258 | 2173 | |
| 30.07-05.08 | - | 1611 | 1532 | 2258 | 2173 | |
| 06.08-12.08 | - | 1611 | 1532 | 2258 | 2173 | |
| 13.08-19.08 | - | 1611 | 1532 | 2258 | 2173 | |
| 20.08-26.08 | - | 1484 | 1410 | 2078 | 2003 | |
| 27.08-02.09 | - | 1124 | 1065 | 1574 | 1516 | |
| 03.09-09.09 | - | 1071 | 1018 | 1500 | 1447 | |
| 10.09-16.09 | 514 | 1028 | 975 | 1442 | 1389 | |
| 17.09-23.09 | 514 | 1028 | 975 | 1442 | 1389 | |
| 24.09-30.09 | 514 | 1028 | 975 | 1442 | 1389 | |
| 3- местный с частичными удобствами | ||||||
| График заездов 7 дней | 3-местн | 2 взр+реб до 11 лет на осн | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн | 3-местн+доп | 2 взр+реб до 11лет на осн+доп | 1 взр+2 реб до 11 лет на осн+доп |
| 04.06-10.06 | 1415 | 1367 | 1320 | 1791 | 1744 | 1696 |
| 11.06-17.06 | 1415 | 1367 | 1320 | 1791 | 1744 | 1696 |
| 18.06-24.06 | 1511 | 1463 | 1410 | 1913 | 1866 | 1813 |
| 25.06-01.07 | 1622 | 1569 | 1516 | 2056 | 1998 | 1945 |
| 02.07-08.07 | 2226 | 2152 | 2078 | 2820 | 2745 | 2671 |
| 09.07-15.07 | 2321 | 2242 | 2168 | 2942 | 2862 | 2788 |
| 16.07-22.07 | 2321 | 2242 | 2168 | 2942 | 2862 | 2788 |
| 23.07-29.07 | 2417 | 2337 | 2258 | 3063 | 2979 | 2899 |
| 30.07-05.08 | 2417 | 2337 | 2258 | 3063 | 2979 | 2899 |
| 06.08-12.08 | 2417 | 2337 | 2258 | 3063 | 2979 | 2899 |
| 13.08-19.08 | 2417 | 2337 | 2258 | 3063 | 2979 | 2899 |
| 20.08-26.08 | 2226 | 2152 | 2078 | 2820 | 2745 | 2671 |
| 27.08-02.09 | 1685 | 1627 | 1574 | 2136 | 2078 | 2025 |
| 03.09-09.09 | 1606 | 1553 | 1500 | 2035 | 1982 | 1929 |
| 10.09-16.09 | 1542 | 1489 | 1442 | 1956 | 1903 | 1850 |
| 17.09-23.09 | 1542 | 1489 | 1442 | 1956 | 1903 | 1850 |
| 24.09-30.09 | 1542 | 1489 | 1442 | 1956 | 1903 | 1850 |
| 2-местный стандартный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | подселение | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | |
| 04.06-10.06 | 663 | 1325 | 1261 | 1855 | 1791 | |
| 11.06-17.06 | 716 | 1431 | 1362 | 2003 | 1935 | |
| 18.06-24.06 | - | 1749 | 1664 | 2449 | 2364 | |
| 25.06-01.07 | - | 1855 | 1765 | 2597 | 2507 | |
| 02.07-08.07 | - | 2491 | 2369 | 3487 | 3366 | |
| 09.07-15.07 | - | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | |
| 16.07-22.07 | - | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | |
| 23.07-29.07 | - | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | |
| 30.07-05.08 | - | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | |
| 06.08-12.08 | - | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | |
| 13.08-19.08 | - | 2597 | 2470 | 3636 | 3509 | |
| 20.08-26.08 | - | 2512 | 2385 | 3519 | 3392 | |
| 27.08-02.09 | - | 2035 | 1935 | 2851 | 2745 | |
| 03.09-09.09 | - | 2035 | 1935 | 2851 | 2745 | |
| 10.09-16.09 | 890 | 1781 | 1691 | 2491 | 2406 | |
| 17.09-23.09 | 890 | 1781 | 1691 | 2491 | 2406 | |
| 24.09-30.09 | 890 | 1781 | 1691 | 2491 | 2406 | |
| 2-местный 2-комнатный, корпус | ||||||
| График заездов 7 дней | 2-местн | 1 взр+реб до 11 лет на осн | 2 местн+доп | 1 взр+реб до 11лет на осн+доп | 2-местн+2 доп | 1 взр+реб до 11 лет на осн+2 доп |
| 04.06-10.06 | 1982 | 1882 | 2777 | 2677 | 3567 | 3472 |
| 11.06-17.06 | 2152 | 2046 | 3010 | 2904 | 3874 | 3768 |
| 18.06-24.06 | 2618 | 2486 | 3668 | 3535 | 4712 | 4585 |
| 25.06-01.07 | 2735 | 2597 | 3827 | 3694 | 4924 | 4786 |
| 02.07-08.07 | 3424 | 3254 | 4791 | 4622 | 6164 | 6000 |
| 09.07-15.07 | 3572 | 3392 | 5003 | 4823 | 6429 | 6254 |
| 16.07-22.07 | 3572 | 3392 | 5003 | 4823 | 6429 | 6254 |
| 23.07-29.07 | 3572 | 3392 | 5003 | 4823 | 6429 | 6254 |
| 30.07-05.08 | 3572 | 3392 | 5003 | 4823 | 6429 | 6254 |
| 06.08-12.08 | 3572 | 3392 | 5003 | 4823 | 6429 | 6254 |
| 13.08-19.08 | 3572 | 3392 | 5003 | 4823 | 6429 | 6254 |
| 20.08-26.08 | 3487 | 3313 | 4881 | 4706 | 6275 | 6106 |
| 27.08-02.09 | 3010 | 2862 | 4214 | 4065 | 5417 | 5268 |
| 03.09-09.09 | 3010 | 2862 | 4214 | 4065 | 5417 | 5268 |
| 10.09-16.09 | 2661 | 2528 | 3726 | 3593 | 4791 | 4659 |
| 17.09-23.09 | 2661 | 2528 | 3726 | 3593 | 4791 | 4659 |
| 24.09-30.09 | 2661 | 2528 | 3726 | 3593 | 4791 | 4659 |
В стоимость включено - цена за номер выбранной категории; питание полный пансион; медицинская страховка; пользование пляжем, библиотекой, спортивными площадками.
Скидки - детям с 5 до 11 лет вкл. при размещении на основном месте - скидка 10%, на дополнительном месте взрослому скидка - 20%.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ
Включено в стоимость - пользование библиотекой, спортивными площадками.
За дополнительную плату - бары, кафе на пляже, тренажерный зал, массажный кабинет, летний кинотеатр, прокат пляжного оборудования; проводятся дискотеки, организуются экскурсии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
охраняемая автостоянка, индивидуальный сейф, междугородний таксофон.
ПРАВИЛА ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ
расчетный час - 08.00;
при поселении обращаться в регистратуру, при себе иметь: паспорт, путевку направляющей фирмы, для детей - свидетельство о рождении и справку об эпидокружении;
принимаются дети с 5-ти лет;
при отправке заявки необходимо по факсу направлять копии свидетельств о рождении или паспортов на детей до 18 лет. Дети считаются без НДС!!! При отсутствии копий документов заказы подтверждены не будут!
ВОЗМОЖНЫЕ МАРШРУТЫ ПРИБЫТИЯ
от ж/д вокзала г.Севастополь троллейбусом до остановки "пл. Нахимова", далее катером на Северную сторону и далее автобусом до ост. "ТОК им. Мокроусова"
от ж/д вокзала г. Севастополь троллейбусом до остановки "пл. Лазарева", далее паромом на Северную сторону и далее автобусом до ост. "ТОК им. Мокроусова" или катером до пляжа Учкуевка и пешком до базы. Поселок Учкуевка связан с Севастополем автобусным сообщением, летом регулярно ходит катер.
АДРЕС
г. Севастополь, п. Учкуевка, ул. Челюскинцев, 115.
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА (цена за машину)
| Пункт отправления | Легковая машина, до 4 чел., грн/руб. |
Микроавтобус, до 16 чел., грн/руб. |
| ж/д вокзал г. Севастополя |
150/795 | 500/2650 |
| ж/д вокзал г. Симферополя |
250/1325 | 650/3445 |
| аэропорт г. Симферополя |
280/1484 | 715/3790 |
| Copyright © 2006-08 ООО "СП "Тур Этно". Все права сохранены. Использование материалов сайта допускается только по согласованию. |
|
|
| Реклама: матрасы консул, матрас, матрасы consul, матрас латекс|профессиональное реклама сайта http://www.seo-studio.com.ua интересные цены в украине|escort greece athens escort services escorts callgirl|Все об аукционных авто. Подержанные машины (иномарки). Сравнение цен на аукционные авто.|Туроператор ЦМК видео , Сочи, и другие туры |